Chiffres clés totaux SIX Swiss Exchange & BME Exchange
Chiffres totaux* |
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Volume négocié (en CHF mias) | 138,6 | 9,3% | -1,3% | 818,1 | -16,2% |
Volume négocié (en EUR mias) | 142,0 | 8,9% | -1,3% | 837,9 | -16,2% |
Transactions | 5'663'697 | -0,6% | -30,8% | 39'509'136 | -31,2% |
SMI | 11'280,3 | 0,6% | 5,0% | n.a. | 5,1% |
IBEX 35 | 9'593,0 | 6,0% | 18,5% | n.a. | 16,6% |
SIX Swiss Exchange Chiffres clés
- Volume négocié CHF 89,7 milliards (+2,5% par rapport au mois précédent)
- Nombre de transactions 3’578’251 (-1,4% par rapport au mois précédent)
- Clôture du SMI® fin du mois à 11’280,3 points (+0,6% par rapport au mois précédent)
Ségment |
Mois (en CHF mios) |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Volume Actions** | 68'746 | 1,9% | -10,2% | 438'951 | -21,2% |
Volume Revenu fixe | 14'774 | -4,4% | 3,9% | 83'357 | 5,0% |
Volume ETF | 5'649 | 42,6% | -8,4% | 28'762 | -53,2% |
Volume Produits dérivés titrisés | 580 | -18,8% | -33,8% | 4'445 | -41,9% |
Volume Total | 89'749 | 2,5% | -8,3% | 555'515 | -21,3% |
|
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
Transactions Actions** | 3'343'890 | -2,2% | -29,0% | 23'258'801 | -29,4% |
Transactions Revenu fixe | 40'308 | 7,4% | 42,7% | 232'531 | 51,5% |
Transactions ETF | 164'010 | 14,5% | 17,0% | 881'053 | -10,0% |
Transactions Produits dérivés titrisés | 30'043 | 1,8% | -25,2% | 206'794 | -35,6% |
Transactions Total | 3'578'251 | -1,4% | -27,3% | 24'579'179 | -28,6% |
Produits nouvellement cotés |
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de produits cotés Revenu fixe | 58 | 45,0% | 31,8% | 243 | 4,7% |
Volume coté via Revenu fixe (CHF mios) | 12'694 | 43,5% | 11,4% | 67'7938 | 14,3% |
Nombre de produits dérivés titrisés | 8'639 | 10,1% | -3,5% | 53'436 | 32,7% |
Indices Suisses |
Valeur fin de mois |
Evolution depuis fin du mois précédent | Évolution depuis début de l'année |
---|---|---|---|
SMI® PR | 11'280,3 | 0,6% | 5,1% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1'768,9 | 1,0% | 7,8% |
SMIM® PR | 2'695,0 | 0,7% | 8,8% |
SPI® TR | 14'861,8 | 0,5% | 8,2% |
SPI EXTRA® TR | 5'121,5 | 0,4% | 10,0% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 6'476,2 | -0,7% | 5,9% |
SXI Bio+Medtech® TR | 4'903,5 | -0,3% | -0,9% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 126,9 | 0,0% | 3,6% |
Chiffres clés BME Exchange
- Le volume négocié en actions a atteint EUR 25,3 milliards, 10,4% de plus qu'en mai
- Le volume des transactions sur les titres à revenu fixe a augmenté de 41,9% en juin et de 58,5% depuis le début de l'année
- Le nombre de contrats d'equity futures négociés depuis le début de l'année est en hausse de 43,5%
Ségment |
Mois (en EUR mios) |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Volume Actions | 25’304 | 10,4% | -22,7% | 164’926 | -22,0% |
Volume Revenu fixe | 24’632 | 41,9% | 131,1% | 103’184 | 58,5% |
Volume ETF | 94 | 25,6% | -31,3% | 609 | -38,2% |
Volume Produits dérivés titrisés | 30 | 27,5% | -61,1% | 184 | -30,8% |
Volume Total | 50’061 | 24,0% | 14,8% | 268’904 | -3,1% |
|
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
Transactions Actions | 2’070’591 | 0,7% | -36,2% | 14’840’222 | -35,2% |
Transactions Revenu fixe | 3’676 | 29,2% | 97,6% | 17’307 | 57,0% |
Transactions ETF | 6’200 | 6,7% | -36,1% | 43’534 | -24,5% |
Transactions Produits dérivés titrisés | 4’979 | 26,2% | -26,3% | 28’894 | -35,6% |
Transactions Total | 2’085’446 | 0,8% | -36,1% | 14’929’957 | -35,2% |
Produits nouvellement cotés |
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de produits cotés Revenu fixe | 539 | 4,7% | 109,7% | 3’219 | 148,0% |
Volume coté via Revenu fixe (en EUR mios) | 40’546 | 27,4% | 3,8% | 249’486 | 12,4% |
Nombre de produits dérivés titrisés | 1’598 | 219,60% | 108,9% | 5’089 | 25,2% |
Contrats négociés de produits dérivés financiers |
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
Volume (en EUR mios) |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 Futures | 405 | 12,4% | -10,9% | 2’319 | -20,1% | 37’779 |
Mini IBEX 35 Futures | 56 | 33,5% | -21,9% | 296 | -47,2% | 521 |
IBEX 35 Options | 30 | 33,3% | -67,0% | 310 | -59,7% | 272 |
Stock Futures | 839 | 11531,8% | -4,5% | 6’995 | 43,5% | 314 |
Stock Options | 1’270 |
33,7% | -11,8% | 6’709 | -1,2% | 1’022 |
Dérivés financiers de l'énergie (MW) | 302’142 |
-31,1% | -82,2% | 2’473 | -47,7% | 18 |
Indices espagnols |
Valeur fin de mois |
Evolution depuis fin du mois précédent | Évolution depuis début de l'année |
---|---|---|---|
IBEX 35 | 9’593,0 | 6,0% | 16,6% |
IBEX Medium Cap | 13’374,8 | 1,4% | 4,5% |
IBEX Small Cap | 8’062,1 | 7,2% | 12,2% |
IBEX Grow 15 | 2’172,4 | 0,8% | -8,8% |
VIBEX | 12,0 | -25,6% | -26,0% |
Des statistiques détaillées sur le chiffre d'affaires et le volume de transactions, par segment et par rapport à l'année et au mois précédents, ainsi que sur les nouveaux produits cotés et l'évolution des principaux indices boursiers, sont présentées dans les tableaux ci-après ainsi que sur le site Internet de la Bourse suisse (en Anglais et en Allemand).
More detailed information
Découvrez également les B1G Numbers de SIX Swiss Exchange
Avez-vous des questions?
Pour de plus amples informations, M. Julian Chan, Media Relations est à votre entière disposition.