Chiffres clés totaux SIX Swiss Exchange & BME Exchange
Chiffres totaux* |
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Volume négocié (en CHF mias) | 126,9 | 9,3% | -17,0% | 678,6 | -18,8% |
Volume négocié (en EUR mias) | 130,4 | 10,3% | -17,0% | 697,6 | -18,8% |
Transactions | 5’698’997 | 5,4% | -36,1% | 33’845’329 | -31,3% |
SMI | 11’217,9 | -1,9% | -3,4% | n.a. | 4,6% |
IBEX 35 | 9’050,2 | -2,1% | 2,2% | n.a. | 9,9% |
SIX Swiss Exchange Chiffres clés
- Volume négocié CHF 87,6 milliards (+13,0% par rapport au mois précédent)
- Nombre de transactions 3’629’560 (+5,1% par rapport au mois précédent)
- Clôture du SMI® fin mai à 11’217,9 points (-1,9% par rapport au mois précédent)
Ségment |
Mois (en CHF mios) |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Volume Actions** | 67'447 | 8,6% | -20,2% | 370'191 | -23,0% |
Volume Revenu fixe | 15'451 | 38,5% | 9,4% | 68'581 | 5,2% |
Volume ETF | 3'961 | 7,6% | -59,8% | 23'113 | -58,2% |
Volume Produits dérivés titrisés | 712 | 23,1% | -25,7% | 3'863 | -43,0% |
Volume Total | 87'571 | 13,0% | -20,0% | 465'748 | -23,4% |
|
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
Transactions Actions** | 3'419'276 | 4,6% | -35,3% | 19'914'909 | -29,5% |
Transactions Revenu fixe | 37'515 | 7,5% | 50,8% | 192'221 | 53,5% |
Transactions ETF | 143'261 | 18,0% | -0,6% | 717'044 | -14,5% |
Transactions Produits dérivés titrisés | 29'508 | 10,4% | -37,3% | 176'750 | -37,1% |
Transactions Total | 3'629'560 | 5,1% | -34,0% | 21'000'924 | -28,8% |
Produits nouvellement cotés |
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de produits cotés Revenu fixe | 40 | 53,8% | 0,0% | 185 | -1,6% |
Volume coté via Revenu fixe (CHF mios) | 8'846 | 33,7% | -3,8% | 55'099 | 15,0% |
Nombre de produits dérivés titrisés | 7'844 | 15,1% | 25,5% | 44'797 | 43,0% |
Indices Suisses |
Valeur fin de mois |
Evolution depuis fin du mois précédent | Évolution depuis début de l'année |
---|---|---|---|
SMI® PR | 11'217,9 | -1,9% | 4,6% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1'751,5 | -1,8% | 6,8% |
SMIM® PR | 2'675,6 | -2,7% | 8,0% |
SPI® TR | 14'788,5 | -1,9% | 7,7% |
SPI EXTRA® TR | 5'100,3 | -1,6% | 9,5% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 6'521,7 | -2,1% | 6,7% |
SXI Bio+Medtech® TR | 4'917,8 | -3,6% | -0,6% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 126,9 | 1,3% | 3,6% |
Chiffres clés BME Exchange
- Le nombre des transactions en actions au augmenté de 5,7% comparé au mois précédent
- Le volume des transactions sur les titres à revenu fixe a augmenté de 44,3% depuis le début de l'année
- Contrats d'options sur l'Ibex 35 négociés depuis le début de l'année en hausse de 53,9%
Ségment |
Mois (en EUR mios) |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Volume Actions | 22’919 | -16,5% | -28,7% | 139’618 | -21,8% |
Volume Revenu fixe | 17’360 | 47,6% | 41,8% | 78’553 | 44,3% |
Volume ETF | 75 | 14,9% | -50,5% | 515 | -39,3% |
Volume Produits dérivés titrisés | 24 | 38,6% | -48,1% | 154 | -18,3% |
Volume Total | 40’378 | 2,8% | -9,4% | 218’840 | -6,5% |
|
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
Transactions Actions | 2’056’834 | 5,7% | -39,6% | 12’769’527 | -35,1% |
Transactions Revenu fixe | 2’846 | 49,6% | 34,2% | 13’631 | 48,7% |
Transactions ETF | 5’812 | 26,1% | -29,7% | 37’334 | -22,1% |
Transactions Produits dérivés titrisés | 3’945 | 25,8% | -46,6% | 23’913 | -37,3% |
Transactions Total | 2’069’437 | 5,8% | -39,5% | 12’844’405 | -35,0% |
Produits nouvellement cotés |
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de produits cotés Revenu fixe | 515 | 6,6% | 126,9% | 2’680 | 157,4% |
Volume coté via Revenu fixe (en EUR mios) | 31’835 | 0,7% | 30,8% | 208’941 | 14,2% |
Nombre de produits dérivés titrisés | 500 | n.a | -50,0% | 3’491 | 5,8% |
Contrats négociés de produits dérivés financiers |
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
Volume (en EUR mios) |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 Futures | 360 | 7,4% | -20,0% | 1’914 | -21,8% | 33’084,3 |
Mini IBEX 35 Futures | 42 | 27,4% | -51,3% | 240 | -50,9% | 383,1 |
IBEX 35 Options | 22 | 28,7% | -85,6% | 280 | -58,7% | 191,6 |
Stock Futures | 7 | -92,1% | -89,4% | 6’156 | 53,9% | 5,1 |
Stock Options | 950 |
24,3% | -22,1% | 5’438 | 1,7% | 812,4 |
Dérivés financiers de l'énergie (MW) | 438’357 |
48,7% | -27,8% | 2’171’182 | -54,1% | 40,7 |
Indices espagnols |
Valeur fin de mois |
Evolution depuis fin du mois précédent | Évolution depuis début de l'année |
---|---|---|---|
IBEX 35 | 9’050,2 | -2,1% | 10,0% |
IBEX Medium Cap | 13’190,9 | -2,0% | 3,1% |
IBEX Small Cap | 7’518,7 | -4,3% | 4,6% |
IBEX Grow 15 | 2’155,5 | -6,8% | -9,5% |
VIBEX | 16,2 | 8,0% | -0,5% |
Des statistiques détaillées sur le chiffre d'affaires et le volume de transactions, par segment et par rapport à l'année et au mois précédents, ainsi que sur les nouveaux produits cotés et l'évolution des principaux indices boursiers, sont présentées dans les tableaux ci-après ainsi que sur le site Internet de la Bourse suisse (en Anglais et en Allemand).
More detailed information
Découvrez également les B1G Numbers de SIX Swiss Exchange
Avez-vous des questions?
Pour de plus amples informations, M. Julian Chan, Media Relations est à votre entière disposition.