Chiffres clés totaux SIX Swiss Exchange & BME Exchange
Chiffres totaux* |
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Volume négocié (en CHF mias) | 116,1 | -36,2% | -23,2% | 553,4 | -19,1% |
Volume négocié (en EUR mias) | 118,2 | -36,2% | -23,2% | 563,5 | -19,1% |
Transactions | 5’408’415 | -39,6% | -32,6% | 28’092’287 | -30,3% |
SMI | 11’437,1 | 3,0% | -5,7% | n.a. | 6,6% |
IBEX 35 | 9’241,0 | 0,1% | 7,7% | n.a. | 12,3% |
*inclut tous les segments de négoce respectifs de SIX Swiss Exchange et de BME Exchange (sans les dérivés financiers); pour les indices, ‘Variation à la période de l'année précédente’ correspond à l’évolution depuis début de l'année. Taux de change fourni par le convertisseur de devises de SIX.
SIX Swiss Exchange Chiffres clés
- Volume négocié CHF 77,5 milliards (-38,6% par rapport au mois précédent)
- Nombre de transactions 3’453’072 (-38,0% par rapport au mois précédent)
- Clôture du SMI® fin avril à 11’437,1 points (+2,8% par rapport au mois précédent)
Ségment |
Mois (en CHF mios) |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Volume Actions** | 62’103 | -39,2% | -26,4% | 302’742 | -23,6% |
Volume Revenu fixe | 11’155 | -34,7% | 3,9% | 53’131 | 4,1% |
Volume ETF | 3’682 | -37,4% | -64,8% | 19’152 | -57,9% |
Volume Produits dérivés titrisés | 578 | -48,6% | -36,7% | 3’150 | -45,8% |
Volume Total | 77’518 | -38,6% | -27,2% | 378’175 | -24,1% |
|
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
Transactions Actions** | 3’270’057 | -38,3% | -29,4% | 16’495’632 | -28,1% |
Transactions Revenu fixe | 34’898 | -28,0% | 55,0% | 154’706 | 54,1% |
Transactions ETF | 121’390 | -28,6% | -15,0% | 573’783 | -17,3% |
Transactions Produits dérivés titrisés | 26’727 | -43,2% | -34,1% | 147’242 | -37,0% |
Transactions Total | 3’453’072 | -38,0% | -28,6% | 17’371’363 | -27,6% |
**incl. Fonds + ETP
Produits nouvellement cotés |
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de produits cotés Revenu fixe | 26 | -18,8% | -44,7% | 145 | -2,0% |
Volume coté via Revenu fixe (CHF mios) | 6'615 | -24,2% | -20,3% | 46'253 | 19,4% |
Nombre de produits dérivés titrisés | 6’814 | -36,4% | 39,6% | 36’953 | 47,4% |
Indices Suisses |
Valeur fin de mois |
Evolution depuis fin du mois précédent | Évolution depuis début de l'année |
---|---|---|---|
SMI® PR | 11’437,1 | 3,0% | 6,6% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1’783,0 | 1,5% | 8,7% |
SMIM® PR | 2’748,3 | 0,2% | 11,0% |
SPI® TR | 15’073,0 | 3,6% | 9,7% |
SPI EXTRA® TR | 5’182,4 | 1,2% | 11,3% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 6’660,9 | 1,9% | 8,9% |
SXI Bio+Medtech® TR | 5’102,5 | -1,1% | 3,1% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 125,2 | 0,8% | 2,3% |
Chiffres clés BME Exchange
- Le volume des transactions en actions a atteint EUR 27,4 milliards avec 1,9 millions de transactions
- Le volume des transactions sur les titres à revenu fixe a augmenté de 45% depuis le début de l'année
- Le nombre de contrats d'options sur l'Ibex 35 a augmenté de 778% au cours du mois et de 56,4% au cours de l'année
Ségment |
Mois (en EUR mios) |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Volume Actions | 27’439 | -26,0% | -25,3% | 116’691 | -20,3% |
Volume Revenu fixe | 11’763 | -39,9% | 35,5% | 61’193 | 45,0% |
Volume ETF | 65 | -64,3% | -53,0% | 440 | -36,8% |
Volume Produits dérivés titrisés | 17 | -55,7% | -52,4% | 130 | 8,7% |
Volume Total | 39’285 | -30,9% | -13,8% | 178’453 | -5,8% |
|
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
Transactions Actions | 1’945’693 | -42,1% | -38,6% | 10’712’649 | -34,1% |
Transactions Revenu fixe | 1’902 | -42,2% | 31,4% | 10’785 | 53,1% |
Transactions ETF | 4’611 | -65,9% | -36,5% | 31’522 | -20,6% |
Transactions Produits dérivés titrisés | 3’137 | -54,6% | -44,4% | 19’968 | -35,1% |
Transactions Total | 1’955’343 | -42,3% | -38,6% | 10’774’924 | -34,1% |
Produits nouvellement cotés |
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de produits cotés Revenu fixe | 483 | -22,0% | 98,8% | 2’165,0 | 166,0% |
Volume coté via Revenu fixe (en EUR mios) | 31’612,0 | -31,6% | -16,3% | 177’106,1 | 11,7% |
Nombre de produits dérivés titrisés | n.a. | n.a | n.a | 2'991 | 30,1% |
Contrats négociés de produits dérivés financiers |
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
Volume (en EUR mios) |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 Futures | 335 | -29,2% | -18,4% | 1’554 | -22,2% | 31’329,3 |
Mini IBEX 35 Futures | 33 | -57,4% | -55,2% | 199 | -50,7% | 305,1 |
IBEX 35 Options | 92 | -98,4% | 778,3% | 6’149 | 56,4% | 35,7 |
Stock Futures | 17 | -72,9% | -85,9% | 258 | -50,7% | 159,3 |
Stock Options | 764 |
-40,8% | -32,4% | 4’489 | 8,7% | 735,7 |
Dérivés financiers de l'énergie (MW) | 294’846 |
-40,0% | -42,1% | 1’732’825 | -57,9% | 27,6 |
Indices espagnols |
Valeur fin de mois |
Evolution depuis fin du mois précédent | Évolution depuis début de l'année |
---|---|---|---|
IBEX 35 | 9’241,0 | 0,1% | 12,3% |
IBEX Medium Cap | 13’461,3 | -1,8% | 5,2% |
IBEX Small Cap | 7’860,2 | -2,3% | 9,4% |
IBEX Grow 15 | 2’313,5 | -3,5% | -2,9% |
VIBEX | 15,0 | -3,4% | -7,9% |
Des statistiques détaillées sur le chiffre d'affaires et le volume de transactions, par segment et par rapport à l'année et au mois précédents, ainsi que sur les nouveaux produits cotés et l'évolution des principaux indices boursiers, sont présentées dans les tableaux ci-après ainsi que sur le site Internet de la Bourse suisse (en Anglais et en Allemand).
More detailed information
Avez-vous des questions?
Pour de plus amples informations, M. Julian Chan, Media Relations est à votre entière disposition.
À propos de SIX
SIX fournit et exploite une infrastructure stable et efficace pour les places financières en Suisse et en Espagne, assurant ainsi l’accès aux marchés des capitaux et le flux d’informations et d’argent entre les acteurs des marchés financiers. En tant que prestataire mondial d’informations financières, SIX fournit des données de référence, de tarification, d’opérations sur titres et ESG de haute qualité, ainsi que des services réglementaires et des indices à ses clients dans le monde entier. Détenue par ses utilisateurs (plus de 120 banques), la société est forte d’un effectif de 4160 employés et d’une présence dans 19 pays.
www.six-group.com