Chiffres clés totaux SIX Swiss Exchange & BME Exchange
Chiffres totaux* |
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Volume négocié (en CHF mias) | 229,1 | 44,6% | -11,9% | 556,3 | -17,9% |
Volume négocié (en EUR mias) | 230,9 | 45,1% | -11,9% | 560,8 | -17,9% |
Transactions | 8'954'400 | 30,8% | -33,8% | 28'314'048 | -15,5% |
SMI | 11'106,2 | 0,1% | -8,7% | n.a. | 3,5% |
IBEX 35 | 9'232,5 | -1,7% | 9,3% | n.a. | 12,2% |
SIX Swiss Exchange Chiffres clés
- Volume négocié CHF 126,2 milliards (+47,6% vis-à-vis mois précédent)
- 5'567’069 transactions (+38,5% vis-à-vis mois précédent)
- Titre le plus négocié (volume): Novartis N avec CHF 10,7 mias
- Titre le plus négocié (transactions): CS Group N avec 454'844
Ségment |
Mois (en CHF mios) |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Volume Actions** | 102'110 | 48,6% | -17,7% | 240'639 | -22,8% |
Volume Revenu fixe | 17'072 | 52,1% | 15,8% | 41'975 | 4,1% |
Volume ETF | 5'877 | 21,3% | -49,2% | 15'468 | -55,8% |
Volume Produits dérivés titrisés | 1'125 | 64,6% | -35,1% | 2'571 | -47,5% |
Volume Total | 126'185 | 47,6% | -17,0% | 300'653 | -23,3% |
|
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
Transactions Actions** | 5'301'629 | 38,9% | -27,7% | 13'225'575 | -27,8% |
Transactions Revenu fixe | 48'496 | 32,0% | 56,1% | 119'806 | 53,9% |
Transactions ETF | 169'921 | 29,4% | -20,0% | 452'392 | -17,9% |
Transactions Produits dérivés titrisés | 47'023 | 29,9% | -29,0% | 120'514 | -37,6% |
Transactions Total | 5'567'069 | 38,5% | -27,2% | 13'918'287 | -27,3% |
Produits nouvellement cotés |
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de produits cotés Revenu fixe | 32 | -28,9% | -13,5% | 119 | 17,8% |
Volume coté via Revenu fixe (CHF mios) | 8'727 | -9,3% | 20,9% | 39'638 | 30,2% |
Nombre de produits dérivés titrisés | 10'709 | 51,1% | 21,7% | 30'139 | 49,2% |
Indices Suisses |
Valeur fin de mois |
Evolution depuis fin du mois précédent | Évolution depuis début de l'année |
---|---|---|---|
SMI® PR | 11'106,2 | 0,1% | 3,5% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1'756,0 | -0,6% | 7,0% |
SMIM® PR | 2'744,1 | 1,2% | 10,8% |
SPI® TR | 14'547,1 | 1,7% | 5,9% |
SPI EXTRA® TR | 5'122,2 | 0,8% | 10,0% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 6'536,1 | 2,5% | 6,9% |
SXI Bio+Medtech® TR | 5'159,7 | -0,3% | 4,3% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 124,2 | 0,6% | 1,4% |
Chiffres clés BME Exchange
- Le volume des transactions en actions a atteint EUR 37,1 milliards (+50,3% vis-à-vis mois précédent)
- Le volume des transactions sur les titres à revenu fixe a augmenté de 47,5% depuis le début de l'année
- Le nombre de transactions des contracts à terme sur actions a augmenté de 53,8% comparé au mois précédent
Ségment |
Mois (en EUR mios) |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Volume Actions | 37'059,6 | 50,3% | -14,9% | 89'247,8 | -18,6% |
Volume Revenu fixe | 19'569,6 | 43,2% | 113,4% | 49'429,7 | 47,5% |
Volume ETF | 183,1 | 90,6% | -36,2% | 374,5 | -32,7% |
Volume Produits dérivés titrisés | 38,7 | 64,1% | -7,9% | 112,6 | 6,1% |
Volume dérivés financiers | 46'886,1 | 35,2% |
-15,9% | 118'538,7 | -17,9% |
Volume Total | 103'737,1 | 41,8% | -4,7% | 257'703,2 | -10,6% |
|
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
Transactions Actions | 3'363'233 | 30,9% | -36,7% | 8'766'857 | -33,5% |
Transactions Revenu fixe | 3'293 | 20,8% | 91,3% | 8'883 | 58,7% |
Transactions ETF | 13'526 | 124,9% | -15,8% | 26'911 | -17,0% |
Transactions Produits dérivés titrisés | 6'910 | 36,7% | -29,6% | 16'831 | -32,9% |
Transactions dérivés financiers | 369'329 | 53,8% | 32,3% |
879,1 | 29,1% |
Transactions Total | 3'387'331 | 19,9% | -42,4% | 8'820'361 | -38,7% |
Produits nouvellement cotés |
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de produits cotés Revenu fixe | 619 | -1,4% | 172,7% | 1'682,0 | 194,6% |
Volume coté via Revenu fixe (en EUR mios) | 46'220 | -1,4% | 10,4% | 145'494 | 20,5% |
Nombre de produits dérivés titrisés | 500 | -42,4% | -46,6% | 2'991 | 30,1% |
Contrats négociés de produits dérivés financiers |
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 Futures | 473,3 | 32,4% | -24,2% | 1219,2 | -23,2% |
Mini IBEX 35 Futures | 76,9 | 75,7% | -49,7% | 165,9 | -49,8% |
Stock Futures | 5'871,1 | 5'840,3% | 52,3% | 6057 | 54,5% |
IBEX 35 Options | 64,3 | 40,5% | -44,9% | 240,3 | -39,8% |
Stock Options | 1'291,4 | 18,7% | -1,5% | 3'723,9 | 24,2% |
Indices espagnols |
Valeur fin de mois |
Evolution depuis fin du mois précédent | Évolution depuis début de l'année |
---|---|---|---|
IBEX 35 | 9'232,5 | -1,7% | 12,2% |
IBEX Medium Cap | 13'703,0 | -1,2% | 7,1% |
IBEX Small Cap | 8'041,4 | -5,9% | 11,9% |
IBEX Grow 15 | 2'396,4 | -2,4% | 0,6% |
VIBEX | 15,5 | -9,1% | -4,6% |
Des statistiques détaillées sur le chiffre d'affaires et le volume de transactions, par segment et par rapport à l'année et au mois précédents, ainsi que sur les nouveaux produits cotés et l'évolution des principaux indices boursiers, sont présentées dans les tableaux ci-après ainsi que sur le site Internet de la Bourse suisse (en Anglais et en Allemand).
More detailed information
Avez-vous des questions?
Pour de plus amples informations, M. Julian Chan, Media Relations est à votre entière disposition.