Chiffres clés totaux SIX Swiss Exchange & BME Exchange
Chiffres totaux* |
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Volume négocié (en CHF mias) | 158,4 | -21,3% | -23,9% | 328,0 | -17,0% |
Volume négocié (en EUR mias) | 159,2 | -21,3% | -23,9% | 328,9 | -17,0% |
Transactions | 6'844'532 | -4,7% | -22,2% | 14'023'546 | -23,4% |
SMI | 11'098,4 | -1,7% | -7,4% | n.a. | 3,4% |
IBEX 35 | 9'394,6 | 3,9% | 10,8% | n.a. | 14,2% |
SIX Swiss Exchange Chiffres clés
- Volume négocié CHF 85,5 milliards (-3,9% vis-à-vis mois précédent) et 4'020’721 transactions (-7,2% vis-à-vis mois précédent)
- Titre le plus négocié (volume): Roche GS avec CHF 8,4 mias
- Titre le plus négocié (transactions): Novartis N avec 276'049
Ségment |
Mois (en CHF mios) |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Volume Actions** | 68'717 | -1,6% | -24,7% | 138'520 | -26,2% |
Volume Revenu fixe | 11'226 | -17,9% | 12,1% | 24'903 | -2,6% |
Volume ETF | 4'846 | 2,1% | -59,6% | 9'591 | -59,1% |
Volume Produits dérivés titrisés | 684 | -10,2% | -54,1% | 1'445 | -54,3% |
Volume Total | 85'473 | -3,9% | -27,2% | 174'460 | -27,2% |
|
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
Transactions Actions** | 3'816'432 | -7,1% | -29,7% | 7'923'943 | -27,9% |
Transactions Revenu fixe | 36'732 | 6,2% | 50,7% | 71'309 | 52,4% |
Transactions ETF | 131'362 | -13,1% | -21,0% | 282'471 | -16,6% |
Transactions Produits dérivés titrisés | 36'195 | 2,9% | -40,5% | 73'490 | -42,1% |
Transactions Total | 4'020'721 | -7,2% | -29,2% | 8'351'213 | -27,4% |
Produits nouvellement cotés |
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de produits cotés Revenu fixe | 45 | 7,1% | 32,4% | 87 | 35,9% |
Volume coté via Revenu fixe (CHF mios) | 9'624 | -54,8% | 1,0% | 30'911 | 59,3% |
Nombre de produits dérivés titrisés | 7'089 | -42,6% | 36,8% | 19'430 | 70,5% |
Indices Suisses |
Valeur fin de mois |
Evolution depuis fin du mois précédent | Évolution depuis début de l'année |
---|---|---|---|
SMI® PR | 11'098,4 | -1,7% | 3,4% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1'765,6 | 0,1% | 7,6% |
SMIM® PR | 2'711,3 | 1,9% | 9,5% |
SPI® TR | 14'303,5 | -1,3% | 4,1% |
SPI EXTRA® TR | 5'083,8 | 1,5% | 9,2% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 6'375,9 | -0,4% | 4,3% |
SXI Bio+Medtech® TR | 5'173,0 | -1,3% | 4,6% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 123,5 | -1,4% | 0,9% |
Chiffres clés BME Exchange
- Le volume des transactions en actions a atteint EUR 24,7 milliards avec 2,6 millions de transactions
- Le volume des transactions sur les titres à revenu fixe a augmenté de 22,6% depuis le début de l'année
- Le volume des transactions des contracts à terme sur actions a augmenté de 188,5% depuis le début de l'année
Ségment |
Mois (en EUR mios) |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Volume Actions | 24'657 | -10,4% | -27,8% | 52'182 | -21,1% |
Volume Revenu fixe | 13'666 | -15,6% | 40,8% | 29'860 | 22,6% |
Volume ETF | 96 | 0,7% | -45,0% | 191 | -29,1% |
Volume Produits dérivés titrisés | 24 | -52,9% | -35,1% | 74 | 15,4% |
Volume Total | 73’123 | -9,5% | -19,7% | 153’959 | -14,2% |
|
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
Transactions Actions | 2'569'860 | -9,3% | -37,4% | 5'403'395 | -30,6% |
Transactions Revenu fixe | 2'725 | 4,9% | 57,1% | 5'590 | 44,2% |
Transactions ETF | 6'014 | -18,4% | -39,5% | 13'385 | -18,2% |
Transactions Produits dérivés titrisés | 5'055 | 3,9% | -41,1% | 9'921 | -35,1% |
Transactions Total | 2’823’811 | -10,0% | -60,0% | 5’942’002 | -43,0% |
Produits nouvellement cotés |
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de produits cotés Revenu fixe | 628 | 44,4% | 245,1% | 1'063 | 209,0% |
Volume coté via Revenu fixe (en EUR mios) | 46'878 | -10,5% | 34,3% | 99'274 | 25,8% |
Nombre de produits dérivés titrisés | 868 | -46,5% | -36,3% | 2'491 | 82,7% |
Contrats négociés de produits dérivés financiers |
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 Futures | 357,4 | -8,0% | -30,4% | 745,9 | -22,5% |
Mini IBEX 35 Futures | 43,8 | -3,3% | -56,8% | 89,0 | -49,9% |
Stock Futures | 98,8 | -13,5% | 135,7% | 185,9 | 188,5% |
IBEX 35 Options | 45,8 | -64,8% | 71,1% | 175,9 | -37,6% |
Stock Options | 1'087,6 | -19,1% | 32,3% | 2'432,5 | 44,3% |
Indices espagnols |
Valeur fin de mois |
Evolution depuis fin du mois précédent | Évolution depuis début de l'année |
---|---|---|---|
IBEX 35 | 9'394,6 | 3,9% | 14,2% |
IBEX Medium Cap | 13'880,3 | 1,2% | 8,5% |
IBEX Small Cap | 8'552,8 | 1,3% | 19,0% |
IBEX Grow 15 | 2'456,2 | -4,1% | 3,1% |
VIBEX | 14,2 | -8,2% | -12,5% |
Des statistiques détaillées sur le chiffre d'affaires et le volume de transactions, par segment et par rapport à l'année et au mois précédents, ainsi que sur les nouveaux produits cotés et l'évolution des principaux indices boursiers, sont présentées dans les tableaux ci-après ainsi que sur le site Internet de la Bourse suisse (en Anglais et en Allemand).
More detailed information
Avez-vous des questions?
Pour de plus amples informations, M. Julian Chan, Media Relations est à votre entière disposition.