Chiffres clés totaux SIX Swiss Exchange & BME Exchange
Chiffres totaux* |
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Volume négocié (en CHF mias) | 132,6 | 15,7% | -21,3% | 132,6 | -21.3% |
Volume négocié (en EUR mias) | 133,2 | 15,7% | -21,3% | 133,2 | -21.3% |
Transactions | 7'179'014 | 15,3% | -24,5% | 7'179'014 | -24,5% |
SMI | 11'285,8 | 5,2% | n.a. | 11'285,8 | 5,2% |
IBEX 35 | 9'034,0 | 9,8% | n.a. | 9'034,0 | 9,8% |
SIX Swiss Exchange Chiffres clés
- Volume négocié CHF 88,9 milliards (+11,9% vis-à-vis mois précédent) et 4'330’479 transactions (+9,1% vis-à-vis mois précédent)
- Titre le plus négocié (volume): Novartis N avec CHF 7,8 mias
- Titre le plus négocié (transactions): Novartis N avec 305'123
Ségment |
Mois (en CHF mios) |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Volume Actions** | 69'800 | 9,8% | -27,6% | 69'800 | -27,6% |
Volume Revenu fixe | 13'678 | 21,4% | 6,8% | 13'678 | 6,8% |
Volume ETF | 4'709 | 16,7% | -58,9% | 4'709 | -58,9% |
Volume Produits dérivés titrisés | 762 | 18,3% | -54,5% | 762 | -54,5% |
Volume Total | 88'948 | 11,9% | -27,3% | 88'948 | -27,3% |
|
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
Transactions Actions** | 4'107'510 | 8,6% | -26,2% | 4'107'510 | -26,2% |
Transactions Revenu fixe | 34'574 | 1,8% | 54,3% | 34'574 | 54,3% |
Transactions ETF | 151'100 | 24,4% | -12,5% | 151'100 | -12,5% |
Transactions Produits dérivés titrisés | 37'295 | 22,2% | -43,6% | 37'295 | -43,6% |
Transactions Total | 4'330'479 | 9,1% | -25,7% | 4'330'479 | -25,7% |
Produits nouvellement cotés |
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de produits cotés Revenu fixe | 42 | 27,3% | 40,0% | 42 | 40,0% |
Volume coté via Revenu fixe (CHF mios) | 21'286 | 212.6% | 115,6% | 21'286 | 115,6% |
Nombre de produits dérivés titrisés | 12'341 | 31,2% | 98,6% | 12'341 | 98,6% |
Indices Suisses |
Valeur fin de mois |
Evolution depuis fin du mois précédent | Évolution depuis début de l'année |
---|---|---|---|
SMI® PR | 11'285,8 | 5,2% | 5,2% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1'764,8 | 7,6% | 7,6% |
SMIM® PR | 2'661,5 | 7,5% | 7,5% |
SPI® TR | 14'490,3 | 5,5% | 5,5% |
SPI EXTRA® TR | 5'010,2 | 7,6% | 7,6% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 6'402,9 | 4,7% | 4,7% |
SXI Bio+Medtech® TR | 5'240,9 | 5,9% | 5,9% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 125,3 | 2,3% | 2,3% |
Chiffres clés BME Exchange
- Le nombre de transactions sur le marché Boursier espagnol a atteint 2,8 millions, soit 26 % de plus qu'en décembre 2022
- Le volume des transactions sur les titres à revenu fixe augmente de 10,6 % pour atteindre EUR 16'194 millions
- Le volume des transactions d'options sur actions augmente de 55,7 % par rapport à janvier 2022
Ségment |
Mois (en EUR mios) |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Volume Actions | 27'522 | -2,3% | -13,9% | 27'522 | -13,9% |
Volume Revenu fixe | 16'194 | 132,6% | 10,6% | 16'194 | 10,6% |
Volume ETF | 95 | 1,5% | 0,1% | 95 | 0,1% |
Volume Produits dérivés titrisés | 50 | 12,8% | 82,0% | 50 | 82,0% |
Volume Total | 43'861 | 24,3% | -6,1% | 43'861 | -6,1% |
|
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
Transactions Actions | 2'833'433 | 26,2% | -23,0% | 2'833 | -23,0% |
Transactions Revenu fixe | 2'865 | 101,9% | 33,8% | 2'865 | 33,8% |
Transactions ETF | 7'371 | 53,2% | 14,8% | 7 | 14,8% |
Transactions Produits dérivés titrisés | 4'866 | 26,2% | -27,5% | 5 | -27,5% |
Transactions Total | 2'848'535 | 26,2% | -22,9% | 5'711 | -22,9% |
Produits nouvellement cotés |
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de produits cotés Revenu fixe | 435 | -11,2% | 168,5% | 435 | 168,5% |
Volume coté via Revenu fixe (en EUR mios) | 52'396 | 213,2% | 19,1% | 52'396 | 19,1% |
Nombre de produits dérivés titrisés | 1'623 | 224,6% | n.a. | 1'623 | n.a. |
Contrats négociés de produits dérivés financiers |
Mois |
Variation au mois précédent | Variation au mois de l'année précédente | Depuis début de l'année | Variation à la période de l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 Futures | 388,5 | 0,1% | -13,5% | 388,5 | -13,5% |
Mini IBEX 35 Futures | 45,3 | -4,4% | -40,7% | 45,3 | -40,7% |
Stock Futures | 87,1 | -97,8% | 287,0% | 87,1 | 287,0% |
IBEX 35 Options | 130,1 | -37,9% | 5,5% | 130,1 | 5,5% |
Stock Options | 1'344,8 | -27,8% | 55,7% | 1'344,8 | 55,7% |
Indices espagnols |
Valeur fin de mois |
Evolution depuis fin du mois précédent | Évolution depuis début de l'année |
---|---|---|---|
IBEX 35 | 9'034,0 | 9,8% | 9,8% |
IBEX Medium Cap | 13'714,1 | 7,2% | 7,2% |
IBEX Small Cap | 8'445,2 | 17,5% | 17,5% |
IBEX Grow 15 | 2'560,0 | 7,5% | 7,5% |
VIBEX | 15,5 | -4,7% | -4,7% |
Des statistiques détaillées sur le chiffre d'affaires et le volume de transactions, par segment et par rapport à l'année et au mois précédents, ainsi que sur les nouveaux produits cotés et l'évolution des principaux indices boursiers, sont présentées dans les tableaux ci-après ainsi que sur le site Internet de la Bourse suisse (en Anglais et en Allemand).
More detailed information
Avez-vous des questions?
Pour de plus amples informations, M. Julian Chan, Media Relations est à votre entière disposition.