Télécharger le Rapport annuel 2021
Le rapport annuel contient un rapport complet sur les différents secteurs d'activité de SIX.
Chiffres clés
en mio de CHF | 2021 | 2020 | Variation en % |
---|---|---|---|
Compte de résultat | |||
Produits d’exploitation | 1’498.3 | 1’375.9 | 8.9% |
Total des charges d’exploitation | -1’076.6 | -1’008.6 | 6.7% |
Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) | 421.7 | 367.3 | 14.8% |
Amortissements et correctifs de valeur | -173.6 | -141.9 | 22.4% |
Résultat financier net | 1.3 | 273.8 | -99.5% |
Bénéfice des entreprises associées | -102.1 | 15.7 | n/a |
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 147.2 | 515.0 | -71.4% |
Frais financiers et charge d’impôt nets | -73.7 | -76.7 | -3.9% |
Bénéfice net du groupe | 73.5 | 438.2 | -83.2% |
Tableau des flux de trésorerie | 2021 | 2020 | Variation en % |
---|---|---|---|
Flux de trésorerie des activités d’exploitation | 375.8 | -161.8 | n/a |
Flux de trésorerie des activités d’investissement | -154.4 | 1’870.4 | n/a |
Flux de trésorerie des activités de financement | 184.5 | 752.5 | -75.5% |
Billan au 31.12. | |||
Total de l’actif | 17’983.4 | 18’399.5 | -2.3% |
Total du passif | 12’771.0 | 13’144.4 | -2.8% |
Total des fonds propres | 5’212.3 | 5’255.1 | -0.8% |
Dette nette / EBITDA (moyenne)1 | 1.57 | 2.00 | -0.42 |
Ratio de fonds propres (moyenne en %)2 | 71.6% | 76.0% | -4.4 pp |
Rendement des fonds propres (moyenne en %)3 | 1.4% | 8.9% | -7.5 pp |
Chiffres clés relatifs à l’actionnariat | |||
Résultat par action (en CHF) | 3.91 | 23.18 | -83.1% |
Dividende ordinaire par action (en CHF) | 4.75 | 4.30 | 10.5% |
Taux de distribution (en %)4 | 53% | 65% | -12 pp |
Chiffres clés relatifs à l’exploitation | |||
Effectifs du personnel au 31.12. (en équivalent plein temps) | 3’685.1 | 3’528.7 | 4.4% |
Effectifs du personnel au 31.12. (nombre de collaborateurs) | 3’826 | 3’665 | 4.4% |
Chiffre d’affaires du négoce boursier (en mia de CHF) | 1’281.6 | 1’752.4 | -26.9% |
Chiffre d'affaires du négoce boursier espagnole (actions uniquement, en milliards d'euros)) | 379.5 | 429.7 | -11.7% |
Part de marché des actions suisses (moyenne T4) | 70.2% | 100.0% | -29.8 pp |
Part de marché des actions espagnoles (moyenne T4) | 62.5% | 64.3% | -1.8 pp |
Volume des dépôts suisses (moyenne, en milliards CHF) | 4’079.7 | 3’522.9 | 15.8% |
Volume des dépôts en Espagne (moyenne, en milliards d'EUR) | 2’494.2 | 2’300.2 | 8.4% |
Nombre de transactions SIC (en milliers) | 893’533 | 728’330 | 22.7% |
Nombre d’instruments financiers (unité d’affaires Financial Information, en mio) | 1’788.0 | 1’634.0 | 9.4% |
Liens vers les performances des unités d'affaires
Avez-vous des questions?
Pour de plus amples informations, Jürg Schneider est à votre entière disposition.