Datos clave totales de SIX Swiss Exchange y BME Exchange
Datos totales* |
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
---|---|---|---|---|---|
Volumen negociado en CHF miles de mill. | 126,9 | 9,3% | -17,0% | 678,6 | -18,8% |
Volumen negociado en EUR miles de mill. | 130,4 | 10,3% | -17,0% | 697,6 | -18,8% |
Operaciones | 5’698’997 | 5,4% | -36,1% | 33’845’329 | -31,3% |
SMI | 11’217,9 | -1,9% | -3,4% | sd |
4,6% |
IBEX 35 | 9’050,2 | -2,1% | 2,2% | sd | 9,9% |
Cifras clave SIX Swiss Exchange
- El volumen negociado en el mes se sitúa en los 87.571 millones de francos suizos (un 13% vs mes anterior)
- 3,6 millones de operaciones en el mes (un 5,1% más que en el mes anterior)
- El índice SMI se sitúa en 11.217,9 puntos a finales de abril (un 1,9% menos que en abril)
Segmento |
Mes (en CHF mill.) |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
---|---|---|---|---|---|
Volumen Renta Variable** | 67'447 | 8,6% | -20,2% | 370'191 | -23,0% |
Volumen Renta Fija | 15'451 | 38,5% | 9,4% | 68'581 | 5,2% |
Volumen ETF | 3'961 | 7,6% | -59,8% | 23'113 | -58,2% |
Volumen Derivados | 712 | 23,1% | -25,7% | 3'863 | -43,0% |
Volumen totales | 87'571 | 13,0% | -20,0% | 465'748 | -23,4% |
|
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
Operaciones Renta Variable** | 3'419'276 | 4,6% | -35,3% | 19'914'909 | -29,5% |
Operaciones Renta Fija | 37'515 | 7,5% | 50,8% | 192'221 | 53,5% |
Operaciones ETF | 143'261 | 18,0% | -0,6% | 717'044 | -14,5% |
Operaciones Derivados | 29'508 | 10,4% | -37,3% | 176'750 | -37,1% |
Operaciones totales | 3'629'560 | 5,1% | -34,0% | 21'000'924 | -28,8% |
Nuevos productos cotizados |
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
---|---|---|---|---|---|
Nuevos productos de Renta Fija cotizados | 40 | 53,8% | 0,0% | 185 | -1,6% |
Volumen registrado en Renta Fija (CHF mill) | 8'846 | 33,7% | -3,8% | 55'099 | 15,0% |
Número de derivados listados | 7'844 | 15,1% | 25,5% | 44'797 | 43,0% |
Índices suizos |
Valor al final del mes |
Variación frente al último mes | Variación frente al final del año anterior |
---|---|---|---|
SMI® PR | 11'217,9 | -1,9% | 4,6% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1'751,5 | -1,8% | 6,8% |
SMIM® PR | 2'675,6 | -2,7% | 8,0% |
SPI® TR | 14'788,5 | -1,9% | 7,7% |
SPI EXTRA® TR | 5'100,3 | -1,6% | 9,5% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 6'521,7 | -2,1% | 6,7% |
SXI Bio+Medtech® TR | 4'917,8 | -3,6% | -0,6% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 126,9 | 1,3% | 3,6% |
Cifras clave BME Exchange
- El número de operaciones en Renta Variable crece un 5,7% en el mes
- El volumen negociado en Renta Fija asciende un 44,3% en lo que va de año
- Los contratos negociados en Opciones sobre el Ibex 35 suben un 53,9% hasta mayo
Segmento |
Mes (en EUR mill.) |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
---|---|---|---|---|---|
Volumen Renta Variable | 22’919 | -16,5% | -28,7% | 139’618 | -21,8% |
Volumen Renta Fija | 17’360 | 47,6% | 41,8% | 78’553 | 44,3% |
Volumen ETF | 75 | 14,9% | -50,5% | 515 | -39,3% |
Volumen Derivados | 24 | 38,6% | -48,1% | 154 | -18,3% |
Volumen Total | 40’378 | 2,8% | -9,4% | 218’840 | -6,5% |
|
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
Operaciones Renta Variable | 2’056’834 | 5,7% | -39,6% | 12’769’527 | -35,1% |
Operaciones Renta Fija | 2’846 | 49,6% | 34,2% | 13’631 | 48,7% |
Operaciones ETF | 5’812 | 26,1% | -29,7% | 37’334 | -22,1% |
Operaciones Derivados | 3’945 | 25,8% | -46,6% | 23’913 | -37,3% |
Operaciones Total | 2’069’437 | 5,8% | -39,5% | 12’844’405 | -35,0% |
Nuevos productos cotizados |
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
---|---|---|---|---|---|
Nuevos productos de Renta Fija cotizados | 515 | 6,6% | 126,9% | 2’680 | 157,4% |
Volumen registrado en Renta Fija | 31’835 | 0,7% | 30,8% | 208’941 | 14,2% |
Número de derivados listados | 500 | sd | -50,0% | 3’491 | 5,8% |
Contratos de derivados financieros negociados |
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año | Volumen (en Mill. Eur) |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 futuros | 360 | 7,4% | -20,0% | 1’914 | -21,8% | 33’084,3 |
Mini IBEX 35 futuros | 42 | 27,4% | -51,3% | 240 | -50,9% | 383,1 |
IBEX 35 opciones | 22 | 28,7% | -85,6% | 280 | -58,7% | 191,6 |
Stock futuros | 7 | -92,1% | -89,4% | 6’156 | 53,9% | 5,1 |
Stock opciones | 950 | 24,3% | -22,1% | 5’438 | 1,7% | 812,4 |
Derivados de energía (MW) | 438’357 | 48,7% | -27,8% | 2’171’182 | -54,1% | 40,7 |
Índices españoles |
Valor al final del mes |
Variación frente al último mes | Variación frente al final del año anterior |
---|---|---|---|
IBEX 35 | 9’050,2 | -2,1% | 10,0% |
IBEX Medium Cap | 13’190,9 | -2,0% | 3,1% |
IBEX Small Cap | 7’518,7 | -4,3% | 4,6% |
IBEX Grow 15 | 2’155,5 | -6,8% | -9,5% |
VIBEX | 16,2 | 8,0% | -0,5% |
Detailed statistics on turnover and transaction volumes per segment compared with the previous month and previous year, on newly listed products and on the development of the most important indices can be found in the tables below. The new website of the Swiss Stock Exchange provides you with full access to our complete information offering. We provide you with the latest market data and comprehensive statistics for our entire securities universe. This includes order book information, prices, volumes and turnover figures as well as historical data and statistics. We also provide official notices of listed companies, management transactions and other relevant information to ensure safe and transparent trading. Discover more.
More detailed information
Descubra también los B1G Numbers de SIX Swiss Exchange
Por favor, no dudes en contactar con Julian Chan.