Datos clave totales de SIX Swiss Exchange y BME Exchange
Datos totales* |
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
---|---|---|---|---|---|
Volumen negociado en CHF miles de mill. | 116,1 | -36,2% | -23,2% | 553,4 | -19,1% |
Volumen negociado en EUR miles de mill. | 118,2 | -36,2% | -23,2% | 563,5 | -19,1% |
Operaciones | 5’408’415 | 39,6% | -32,6% | 28’092’287 | -30,3% |
SMI | 11’437,1 | 3,0% | 5,7% | sd |
6,6% |
IBEX 35 | 9’241,0 | 0,1% | 7,7% | sd | 12,3% |
Cifras clave SIX Swiss Exchange
- El volumen negociado en el mes se sitúa en los 77,518 millones de francos suizos (-38,6% vs mes anterior)
- 3'453'072 operaciones (-38,0% vs mes anterior)
- El índice SMI se sitúa en 11.437,1 puntos a finales de abril (+3,0% vs mes anterior)
Segmento |
Mes (en CHF mill,) |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
---|---|---|---|---|---|
Volumen Renta Variable** | 62’103 | -39,2% | -26,4% | 302’742 | -23,6% |
Volumen Renta Fija | 11’155 | -34,7% | 3,9% | 53’131 | 4,1% |
Volumen ETF | 3’682 | -37,4% | -64,8% | 19’152 | -57,9% |
Volumen Derivados | 578 | -48,6% | -36,7% | 3’150 | -45,8% |
Volumen totales | 77’518 | -38,6% | -27,2% | 378’175 | -24,1% |
|
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
Operaciones Renta Variable** | 3’270’057 | -38,3% | -29,4% | 16’495’632 | -28,1% |
Operaciones Renta Fija | 34’898 | -28,0% | 55,0% | 154’706 | 54,1% |
Operaciones ETF | 121’390 | -28,6% | -15,0% | 573’783 | -17,3% |
Operaciones Derivados | 26’727 | -43,2% | -34,1% | 147’242 | -37,0% |
Operaciones totales | 3’453’072 | -38,0% | -28,6% | 17’371’363 | -27,6% |
Nuevos productos cotizados |
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
---|---|---|---|---|---|
Nuevos productos de Renta Fija cotizados | 26 | -18,8% | -44,7% | 145 | -2,0% |
Volumen registrado en Renta Fija (CHF mill) | 6'615 | -24,2% | -20,3% | 46'253 | 19,4% |
Número de derivados listados | 6’814 | -36,4% | 39,6% | 36’953 | 47,4% |
Índices suizos |
Valor al final del mes |
Variación frente al último mes | Variación frente al final del año anterior |
---|---|---|---|
SMI® PR | 11’437,1 | 3,0% | 6,6% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1’783,0 | 1,5% | 8,7% |
SMIM® PR | 2’748,3 | 0,2% | 11,0% |
SPI® TR | 15’073,0 | 3,6% | 9,7% |
SPI EXTRA® TR | 5’182,4 | 1,2% | 11,3% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 6’660,9 | 1,9% | 8,9% |
SXI Bio+Medtech® TR | 5’102,5 | -1,1% | 3,1% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 125,2 | 0,8% | 2,3% |
Cifras clave BME Exchange
- El volumen en renta variable en el mes se sitúa en los 27'439 millones de euros, con 1,9 millones de negociaciones
- El importe negociado en los mercados de Renta Fija aumenta un 45% en lo que va de año
- El número de contratos de Opciones sobre Ibex 35 crece un 778% en el mes y un 56,4% en el año
Debido a un día festivo en España, estas cifras se publicarán el 3 de mayo de 2023.
Segmento |
Mes (en EUR mill.) |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
---|---|---|---|---|---|
Volumen Renta Variable | 27’439 | -26,0% | -25,3% | 116’691 | -20,3% |
Volumen Renta Fija | 11’763 | -39,9% | 35,5% | 61’193 | 45,0% |
Volumen ETF | 65 | -64,3% | -53,0% | 440 | -36,8% |
Volumen Derivados | 17 | -55,7% | 52,4% | 130 | -8,7% |
Volumen Total | 39’285 | -30,9% | -13,8% | 178’453 | -5,8% |
|
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
Operaciones Renta Variable | 1’945’693 | -42,1% | -38,6% | 10’712’649 | -34,1% |
Operaciones Renta Fija | 1’902 | -42,2% | 31,4% | 10’785 | 53,1% |
Operaciones ETF | 4’611 | -65,9% | -36,5% | 31’522 | -20,6% |
Operaciones Derivados | 3’137 | -54,6% | -44,4% | 19’968 | -35,1% |
Operaciones Total | 1’955’343 | -42,3% | -38,6% | 10’774’924 | -34,1% |
Nuevos productos cotizados |
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
---|---|---|---|---|---|
Nuevos productos de Renta Fija cotizados | 483 | -22,0% | 98,8% | 2’165,0 | 166,0% |
Volumen registrado en Renta Fija | 31’612,0 | -31,6% | -16,3% | 177’106,1 | 11,7% |
Número de derivados listados | sd | sd | sd | 2'991 | 30,1% |
Contratos de derivados financieros negociados |
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año | Volumen (en Mill. Eur) |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 futuros | 335 | -29,2% | -18,4% | 1’554 | -22,2% | 31’329,3 |
Mini IBEX 35 futuros | 33 | -57,4% | -55,2% | 199 | -50,7% | 305,1 |
IBEX 35 opciones | 92 | -98,4% | 778,3% | 6’149 | 56,4% | 35,7 |
Stock futuros | 17 | -72,9% | -85,9% | 258 | -50,7% | 159,3 |
Stock opciones | 764 | -40,8% | -32,4% | 4’489 | 8,7% | 735,7 |
Derivados de energía (MW) | 294’846 | -40,0% | -42,1% | 1’732’825 | -57,9% | 27,6 |
Índices españoles |
Valor al final del mes |
Variación frente al último mes | Variación frente al final del año anterior |
---|---|---|---|
IBEX 35 | 9’241,0 | 0,1% | 12,3% |
IBEX Medium Cap | 13’461,3 | -1,8% | 5,2% |
IBEX Small Cap | 7’860,2 | -2,3% | 9,4% |
IBEX Grow 15 | 2’313,5 | -3,5% | -2,9% |
VIBEX | 15,0 | -3,4% | -7,9% |
Detailed statistics on turnover and transaction volumes per segment compared with the previous month and previous year, on newly listed products and on the development of the most important indices can be found in the tables below. The new website of the Swiss Stock Exchange provides you with full access to our complete information offering. We provide you with the latest market data and comprehensive statistics for our entire securities universe. This includes order book information, prices, volumes and turnover figures as well as historical data and statistics. We also provide official notices of listed companies, management transactions and other relevant information to ensure safe and transparent trading. Discover more.
More detailed information
Por favor, no dudes en contactar con Julian Chan.