Datos clave totales de SIX Swiss Exchange y BME Exchange
Datos totales* |
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
---|---|---|---|---|---|
Volumen negociado en CHF miles de mill. | 229,1 | 44,6% | -11,9% | 556,3 | -17,9% |
Volumen negociado en EUR miles de mill. | 230,9 | 45,1% | -11,9% | 560,8 | -17,9% |
Operaciones | 8'954'400 | 30,8% | -33,8% | 28'314'048 | -15,5% |
SMI | 11'106,2 | 0,1% | -8,7% | n.a. | 3,5% |
IBEX 35 | 9'232,5 | -1,7% | 9,3% | n.a. | 12,2% |
Cifras clave SIX Swiss Exchange
- El volumen negociado en el mes se sitúa en los 126,185 millones de francos suizos (+47,6% vs mes anterior)
- 5'567'069 operaciones (+38,5% vs mes anterior)
- La acción con más volumen negociado es Novartis N con 10,700 millones de euros
- La acción con más operaciones es CS Group N con 454'844
Segmento |
Mes (en CHF mill.) |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
---|---|---|---|---|---|
Volumen Renta Variable** | 102'110 | 48,6% | -17,7% | 240'639 | -22,8% |
Volumen Renta Fija | 17'072 | 52,1% | 15,8% | 41'975 | 4,1% |
Volumen ETF | 5'877 | 21,3% | -49,2% | 15'468 | -55,8% |
Volumen Derivados | 1'125 | 64,6% | -35,1% | 2'571 | -47,5% |
Volumen totales | 126'185 | 47,6% | -17,0% | 300'653 | -23,3% |
|
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
Operaciones Renta Variable** | 5'301'629 | 38,9% | -27,7% | 13'225'575 | -27,8% |
Operaciones Renta Fija | 48'496 | 32,0% | 56,1% | 119'806 | 53,9% |
Operaciones ETF | 169'921 | 29,4% | -20,0% | 452'392 | -17,9% |
Operaciones Derivados | 47'023 | 29,9% | -29,0% | 120'514 | -37,6% |
Operaciones totales | 5'567'069 | 38,5% | -27,2% | 13'918'287 | -27,3% |
Nuevos productos cotizados |
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
---|---|---|---|---|---|
Nuevos productos de Renta Fija cotizados | 32 | -28,9% | -13,5% | 119 | 17,8% |
Volumen registrado en Renta Fija (CHF mill) | 8'727 | -9,3% | -20,9% | 39'638 | 30,2% |
Número de derivados listados | 10'709 | 51,1% | 21,7% | 30'139 | 49,2% |
Índices suizos |
Valor al final del mes |
Variación frente al último mes | Variación frente al final del año anterior |
---|---|---|---|
SMI® PR | 11'106,2 | 0,1% | 3,5% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1'756,0 | -0,6% | 7,0% |
SMIM® PR | 2'744,1 | 1,2% | 10,8% |
SPI® TR | 14'547,1 | 1,7% | 5,9% |
SPI EXTRA® TR | 5'122,2 | 0,8% | 10,0% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 6'536,1 | 2,5% | 6,9% |
SXI Bio+Medtech® TR | 5'159,7 | -0,3% | 4,3% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 124,2 | 0,6% | 1,4% |
Cifras clave BME Exchange
- El volumen en renta variable en el mes asciende hasta los 37.060 millones de euros, un 50,3% más que en febrero
- El importe negociado en los mercados de Renta Fija aumenta un 47,5% en lo que va de año
- El número de negociaciones en Derivados Financieros se incrementa un 53,8% frente al mes anterior
Segmento |
Mes (en EUR mill.) |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
---|---|---|---|---|---|
Volumen Renta Variable | 37'059,6 | 50,3% | -14,9% | 89'247,8 | -18,6% |
Volumen Renta Fija | 19'569,6 | 43,2% | 113,4% | 49'429,7 | 47,5% |
Volumen ETF | 183,1 | 90,6% | -36,2% | 374,5 | -32,7% |
Volumen Derivados | 38,7 | 64,1% | -7,9% | 112,6 | 6,1% |
Volumen Derivados Financieros | 46'886,1 | 35,2% | -15,9% | 118'538,7 | -17,9% |
Volumen Total | 103'737,1 | 41,8% | -4,7% | 257'703,2 | -10,6% |
|
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
Operaciones Renta Variable | 3'363'233 | 30,9% | -36,7% | 8'766'857 | -33,5% |
Operaciones Renta Fija | 3'293 | 20,8% | 91,3% | 8'883 | 58,7% |
Operaciones ETF | 13'526 | 124,9% | -15,8% | 26'911 | -17,0% |
Operaciones Derivados | 6'910 | 36,7% | -29,6% | 16'831 | -32,9% |
Operaciones Derivados Financieros | 369'329 | 53,8% | 32,3% | 879,1 | 29,1% |
Operaciones Total | 3'387'331 | -19,9% | -42,4% | 8'820'361 | -38,7% |
Nuevos productos cotizados |
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
---|---|---|---|---|---|
Nuevos productos de Renta Fija cotizados | 619 | -1,4% | 172,7% | 1'682,0 | 194,6% |
Volumen registrado en Renta Fija | 46'220 | -1,4% | 10,4% | 145'494 | 20,5% |
Número de derivados listados | 500 | -42,4% | -46,6% | 2'991 | 30,1% |
Contratos de derivados financieros negociados |
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 futuros | 473,3 | 32,4% | -24,2% | 1219,2 | -23,2% |
Mini IBEX 35 futuros | 76,9 | 75,7% | -49,7% | 165,9 | -49,8% |
Stock futuros | 5'871,1 | 5'840,3% | 52,3% | 6057 | 54,5% |
IBEX 35 opciones | 64,3 | 40,5% | -44,9% | 240,3 | -39,8% |
Stock opciones | 1'291,4 | 18,7% | -1,5% | 3'723,9 | 24,2% |
Índices españoles |
Valor al final del mes |
Variación frente al último mes | Variación frente al final del año anterior |
---|---|---|---|
IBEX 35 | 9'232,5 | -1,7% | 12,2% |
IBEX Medium Cap | 13'703,0 | -1,2% | 7,1% |
IBEX Small Cap | 8'041,4 | -5,9% | 11,9% |
IBEX Grow 15 | 2'396,4 | -2,4% | 0,6% |
VIBEX | 15,5 | -9,1% | -4,6% |
Detailed statistics on turnover and transaction volumes per segment compared with the previous month and previous year, on newly listed products and on the development of the most important indices can be found in the tables below. The new website of the Swiss Stock Exchange provides you with full access to our complete information offering. We provide you with the latest market data and comprehensive statistics for our entire securities universe. This includes order book information, prices, volumes and turnover figures as well as historical data and statistics. We also provide official notices of listed companies, management transactions and other relevant information to ensure safe and transparent trading. Discover more.
More detailed information
Por favor, no dudes en contactar con Julian Chan.