Datos clave totales de SIX Swiss Exchange y BME Exchange
Datos totales* |
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
---|---|---|---|---|---|
Volumen negociado en CHF miles de mill. | 158,4 | -21,3% | -23,9% | 328,0 | -17,0% |
Volumen negociado en EUR miles de mill. | 159,2 | -21,3% | -23,9% | 328,9 | -17,0% |
Operaciones | 6'844'532 | -4,7% | -22,2% | 14'023'546 | -23,4% |
SMI | 11'098,4 | -1,7% | -7,4% | n.a. | 3,4% |
IBEX 35 | 9'394,6 | 3,9% | 10,8% | n.a. | 14,2% |
Cifras clave SIX Swiss Exchange
- El volumen negociado en el mes se sitúa en los 85,473 millones de francos suizos (un 3,9% menos que el mes anterior), con cuatro millones de operaciones (un 7,2% menos)
- La acción con más volumen negociado es Roche GS con 8,4 millones de euros
- La acción con más operaciones es Novartis N con 276'409
Segmento |
Mes (en CHF mill.) |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
---|---|---|---|---|---|
Volumen Renta Variable** | 68'717 | -1,6% | -24,7% | 138'520 | -26,2% |
Volumen Renta Fija | 11'226 | -17,9% | 12,1% | 24'903 | -2,6% |
Volumen ETF | 4'846 | 2,1% | -59,6% | 9'591 | -59,1% |
Volumen Derivados | 684 | -10,2% | -54,1% | 1'445 | -54,3% |
Volumen totales | 85'473 | -3,9% | -27,2% | 174'460 | -27,2% |
|
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
Operaciones Renta Variable** | 3'816'432 | -7,1% | -29,7% | 7'923'943 | -27,9% |
Operaciones Renta Fija | 36'732 | 6,2% | 50,7% | 71'309 | 52,4% |
Operaciones ETF | 131'362 | -13,1% | -21,0% | 282'471 | -16,6% |
Operaciones Derivados | 36'195 | 2,9% | -40,5% | 73'490 | -42,1% |
Operaciones totales | 4'020'721 | -7,2% | -29,2% | 8'351'213 | -27,4% |
Nuevos productos cotizados |
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
---|---|---|---|---|---|
Nuevos productos de Renta Fija cotizados | 45 | 7,1% | 32,4% | 87 | 35,9% |
Volumen registrado en Renta Fija (CHF mill) | 9'624 | -54,8% | 1,0% | 30'911 | 59,3% |
Número de derivados listados | 7'089 | -42,6% | 36,8% | 19'430 | 70,5% |
Índices suizos |
Valor al final del mes |
Variación frente al último mes | Variación frente al final del año anterior |
---|---|---|---|
SMI® PR | 11'098,4 | -1,7% | 3,4% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1'765,6 | 0,1% | 7,6% |
SMIM® PR | 2'711,3 | 1,9% | 9,5% |
SPI® TR | 14'303,5 | -1,3% | 4,1% |
SPI EXTRA® TR | 5'083,8 | 1,5% | 9,2% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 6'375,9 | -0,4% | 4,3% |
SXI Bio+Medtech® TR | 5'173,0 | -1,3% | 4,6% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 123,5 | -1,4% | 0,9% |
Cifras clave BME Exchange
- El volumen en Renta Variable en el mes se sitúa en los 24'657 millones de euros, con 2,6 millones de negociaciones
- La contratación en los mercados de Renta Fija asciende un 22,6% en lo que va de año
- Los futuros sobre acciones elevan un 188,5% su negociación en los dos primeros meses del año
Segmento |
Mes (en EUR mill.) |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
---|---|---|---|---|---|
Volumen Renta Variable | 24'657 | -10,4% | -27,8% | 52'182 | -21,1% |
Volumen Renta Fija | 13'666 | -15,6% | 40,8% | 29'860 | 22,6% |
Volumen ETF | 96 | 0,7% | -45,0% | 191 | -29,1% |
Volumen Derivados | 24 | -52,9% | -35,1% | 74 | 15,4% |
Volumen Total | 73’123 | -9,5% | -19,7% | 153’959 | -14,2% |
|
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
Operaciones Renta Variable | 2'569'860 | -9,3% | -37,4% | 5'403'395 | -30,6% |
Operaciones Renta Fija | 2'725 | 4,9% | 57,1% | 5'590 | 44,2% |
Operaciones ETF | 6'014 | -18,4% | -39,5% | 13'385 | -18,2% |
Operaciones Derivados | 5'055 | 3,9% | -41,1% | 9'921 | -35,1% |
Operaciones Total | 2’823’811 | -10,0% | -60,0% | 5’942’002 | -43,0% |
Nuevos productos cotizados |
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
---|---|---|---|---|---|
Nuevos productos de Renta Fija cotizados | 628 | 44,4% | 245,1% | 1'063 | 209,0% |
Volumen registrado en Renta Fija | 46'878 | -10,5% | 34,3% | 99'274 | 25,8% |
Número de derivados listados | 868 | -46,5% | -36,3% | 2'491 | 82,7% |
Contratos de derivados financieros negociados |
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 futuros | 357,4 | -8,0% | -30,4% | 745,9 | -22,5% |
Mini IBEX 35 futuros | 43,8 | -3,3% | -56,8% | 89,0 | -49,9% |
Stock futuros | 98,8 | -13,5% | 135,7% | 185,9 | 188,5% |
IBEX 35 opciones | 45,8 | -64,8% | 71,1% | 175,9 | -37,6% |
Stock opciones | 1'087,6 | -19,1% | 32,3% | 2'432,5 | 44,3% |
Índices españoles |
Valor al final del mes |
Variación frente al último mes | Variación frente al final del año anterior |
---|---|---|---|
IBEX 35 | 9'394,6 | 3,9% | 14,2% |
IBEX Medium Cap | 13'880,3 | 1,2% | 8,5% |
IBEX Small Cap | 8'552,8 | 1,3% | 19,0% |
IBEX Grow 15 | 2'456,2 | -4,1% | 3,1% |
VIBEX | 14,2 | -8,2% | -12,5% |
Detailed statistics on turnover and transaction volumes per segment compared with the previous month and previous year, on newly listed products and on the development of the most important indices can be found in the tables below. The new website of the Swiss Stock Exchange provides you with full access to our complete information offering. We provide you with the latest market data and comprehensive statistics for our entire securities universe. This includes order book information, prices, volumes and turnover figures as well as historical data and statistics. We also provide official notices of listed companies, management transactions and other relevant information to ensure safe and transparent trading. Discover more.
More detailed information
Por favor, no dudes en contactar con Julian Chan.