Datos clave totales de SIX Swiss Exchange y BME Exchange
Datos totales* |
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
---|---|---|---|---|---|
Volumen negociado en CHF miles de mill. | 132,6 | 15,7% | -21,3% | 132,6 | -21.3% |
Volumen negociado en EUR miles de mill. | 133,2 | 15,7% | -21,3% | 133,2 | -21.3% |
Operaciones | 7'179'014 | 15,3% | -24,5% | 7'179'014 | -24,5% |
SMI | 11'285,8 | 5,2% | n.a. | 11'285,8 | 5,2% |
IBEX 35 | 9'034,0 | 9,8% | n.a. | 9'034,0 | 9,8% |
Cifras clave SIX Swiss Exchange
- Volumen negociado de 88,9 miles de mill. (un 11,9% más que en el mes anterior) y 4’3300479 millones de operaciones (un 9,1% más)
- Acción más negociada (volumen): Novartis N con CHF 7,8 miles de mill.
- Acción más negociada (en operaciones): Novartis N con 305'123
Segmento |
Mes (en CHF mill.) |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
---|---|---|---|---|---|
Volumen Renta Variable** | 69'800 | 9,8% | -27,6% | 69'800 | -27,6% |
Volumen Renta Fija | 13'678 | 21,4% | 6,8% | 13'678 | 6,8% |
Volumen ETF | 4'709 | 16,7% | -58,9% | 4'709 | -58,9% |
Volumen Derivados | 762 | 18,3% | -54,5% | 762 | -54,5% |
Volumen totales | 88'948 | 11,9% | -27,3% | 88'948 | -27,3% |
|
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
Operaciones Renta Variable** | 4'107'510 | 8,6% | -26,2% | 4'107'510 | -26,2% |
Operaciones Renta Fija | 34'574 | 1,8% | 54,3% | 34'574 | 54,3% |
Operaciones ETF | 151'100 | 24,4% | -12,5% | 151'100 | -12,5% |
Operaciones Derivados | 37'295 | 22,2% | -43,6% | 37'295 | -43,6% |
Operaciones totales | 4'330'479 | 9,1% | -25,7% | 4'330'479 | -25,7% |
Nuevos productos cotizados |
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
---|---|---|---|---|---|
Nuevos productos de Renta Fija cotizados | 42 | 27,3% | 40,0% | 42 | 40,0% |
Volumen registrado en Renta Fija (CHF mill) | 21'286 | 212.6% | 115,6% | 21'286 | 115,6% |
Número de derivados listados | 12'341 | 31,2% | 98,6% | 12'341 | 98,6% |
Índices suizos |
Valor al final del mes |
Variación frente al último mes | Variación frente al final del año anterior |
---|---|---|---|
SMI® PR | 11'285,8 | 5,2% | 5,2% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1'764,8 | 7,6% | 7,6% |
SMIM® PR | 2'661,5 | 7,5% | 7,5% |
SPI® TR | 14'490,3 | 5,5% | 5,5% |
SPI EXTRA® TR | 5'010,2 | 7,6% | 7,6% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 6'402,9 | 4,7% | 4,7% |
SXI Bio+Medtech® TR | 5'240,9 | 5,9% | 5,9% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 125,3 | 2,3% | 2,3% |
Cifras clave BME Exchange
- El número de negociaciones en la Bolsa española ascendió a los 2,8 millones, un 26% más que en Diciembre de 2022
- El volumen de Renta Fija sube un 10,6% hasta los EUR 16.194 millones
- El importe negociado en opciones sobre acciones sube un 55,7% frente a enero de 2022
Segmento |
Mes (en EUR mill.) |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
---|---|---|---|---|---|
Volumen Renta Variable | 27'522 | -2,3% | -13,9% | 27'522 | -13,9% |
Volumen Renta Fija | 16'194 | 132,6% | 10,6% | 16'194 | 10,6% |
Volumen ETF | 95 | 1,5% | 0,1% | 95 | 0,1% |
Volumen Derivados | 50 | 12,8% | 82,0% | 50 | 82,0% |
Volumen Total | 43'861 | 24,3% | -6,1% | 43'861 | -6,1% |
|
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
Operaciones Renta Variable | 2'833'433 | 26,2% | -23,0% | 2'833 | -23,0% |
Operaciones Renta Fija | 2'865 | 101,9% | 33,8% | 2'865 | 33,8% |
Operaciones ETF | 7'371 | 53,2% | 14,8% | 7 | 14,8% |
Operaciones Derivados | 4'866 | 26,2% | -27,5% | 5 | -27,5% |
Operaciones Total | 2'848'535 | 26,2% | -22,9% | 5'711 | -22,9% |
Nuevos productos cotizados |
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
---|---|---|---|---|---|
Nuevos productos de Renta Fija cotizados | 435 | -11,2% | 168,5% | 435 | 168,5% |
Volumen registrado en Renta Fija | 52'396 | 213,2% | 19,1% | 52'396 | 19,1% |
Número de derivados listados | 1'623 | 224,6% | n.a. | 1'623 | n.a. |
Contratos de derivados financieros negociados |
Mes |
Variación mensual | Variación interanual | En el año | Variación en el año |
---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 futuros | 388,5 | 0,1% | -13,5% | 388,5 | -13,5% |
Mini IBEX 35 futuros | 45,3 | -4,4% | -40,7% | 45,3 | -40,7% |
Stock futuros | 87,1 | -97,8% | 287,0% | 87,1 | 287,0% |
IBEX 35 opciones | 130,1 | -37,9% | 5,5% | 130,1 | 5,5% |
Stock opciones | 1'344,8 | -27,8% | 55,7% | 1'344,8 | 55,7% |
Índices españoles |
Valor al final del mes |
Variación frente al último mes | Variación frente al final del año anterior |
---|---|---|---|
IBEX 35 | 9'034,0 | 9,8% | 9,8% |
IBEX Medium Cap | 13'714,1 | 7,2% | 7,2% |
IBEX Small Cap | 8'445,2 | 17,5% | 17,5% |
IBEX Grow 15 | 2'560,0 | 7,5% | 7,5% |
VIBEX | 15,5 | -4,7% | -4,7% |
Detailed statistics on turnover and transaction volumes per segment compared with the previous month and previous year, on newly listed products and on the development of the most important indices can be found in the tables below. The new website of the Swiss Stock Exchange provides you with full access to our complete information offering. We provide you with the latest market data and comprehensive statistics for our entire securities universe. This includes order book information, prices, volumes and turnover figures as well as historical data and statistics. We also provide official notices of listed companies, management transactions and other relevant information to ensure safe and transparent trading. Discover more.
More detailed information
Por favor, no dudes en contactar con Julian Chan.