Descargar el Informe Anual 2021
El Informe Anual informa sobre el rendimiento empresarial de SIX en 2021.
Cifras claves de SIX
en millones de CHF | 2021 | 2020 | Variación en % |
---|---|---|---|
Declaración de ingresos | |||
Total de ingresos de explotación | 1.498,3 | 1.375,9 | 8,9% |
Total de gastos de explotación | -1.076,6 | -1.008,6 | 6,7% |
Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | 421,7 | 367,3 | 14,8% |
Amortización y deterioro del valor | -173,6 | -141,9 | 22,4% |
Resultado financiero | 1,3 | 273,8 | -99,5% |
Participación en el resultado de las empresas asociadas | -102,1 | 15,7 | n/a |
Beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT) | 147,2 | 515,0 | -71,4% |
Gastos de intereses e impuestos, netos | -73,7 | -76,7 | -3,9% |
Beneficio neto del Grupo | 73,5 | 438,2 | -83,2% |
Estado de flujos de efectivo | 2021 | 2020 | Change in % |
---|---|---|---|
Flujo de caja de las actividades de explotación | 375,8 | -161,8 | n/a |
Flujo de caja de las actividades de inversión | -154,4 | 1.870,4 | n/a |
Flujo de caja de las actividades de financiación | 184,5 | 752,5 | -75,5% |
Balance a 31.12. | |||
Activo total | 17.983,4 | 18.399,5 | -2,3% |
Total del pasivo | 12.771,0 | 13.144,4 | -2,8% |
Total de los fondos propios | 5.212,3 | 5.255,1 | -0,8% |
Deuda neta sobre EBITDA (media)1 | 1,57 | 2,00 | -0,42 |
Ratio de fondos propios (media)2 | 71,6% | 76,0% | -4,4 pp |
Rentabilidad de los fondos propios (media)3 | 1,4% | 8,9% | -7,5 pp |
Cifras clave para los accionistas | |||
Beneficio por acción (en CHF) | 3,91 | 23,18 | -83,1% |
Dividendo ordinario abonado por acción (en CHF) | 4,75 | 4,30 | 10,5% |
Ratio de reparto (ajustado)4 | 53% | 65% | -12 pp |
Cifras clave operativas | |||
Plantilla a 31/12 (equivalentes a tiempo completo) | 3.685,1 | 3.528,7 | 4,4% |
Plantilla a 31/12 (número de personas) | 3.826 | 3.665 | 4,4% |
Volumen de negocio de la bolsa suiza (en miles de millones de CHF) | 1.281,6 | 1.752,4 | -26,9% |
Volumen de negocio de la bolsa española (solo acciones, en miles de millones de EUR) | 379,5 | 429,7 | -11,7% |
Cuota de mercado de la renta variable suiza (media del cuarto trimestre) | 70,2% | 100,0% | -29,8 pp |
Cuota de mercado de la renta variable española (media del cuarto trimestre) | 62,5% | 64,3% | -1,8 pp |
Volumen de los depósitos suizos (media, en miles de millones de CHF) | 4.079,7 | 3.522,9 | 15,8% |
Volumen de depósitos en España (media, en miles de millones de euros) | 2.494,2 | 2.300,2 | 8,4% |
Número de operaciones de la SIC (en 1.000) | 893.533 | 728.330 | 22,7% |
Número de instrumentos financieros (Información financiera; en millones) | 1.788,0 | 1’634,0 | 9,4% |
Enlaces Business Unit Performances
¿Tienes alguna pregunta?
Por favor, no dudes en contactar con Jürg Schneider.