Gesamtkennzahlen SIX Swiss Exchange & BME Exchange
Gesamtzahlen* |
Monat |
Veränderung |
Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn |
Veränderung zu Vorjahres-periode |
---|---|---|---|---|---|
Handelsumsatz in CHF Mrd. | 138,6 | 9,3% | -1,3% | 818,1 | -16,2% |
Handelsumsatz in EUR Mrd. | 142,0 | 8,9% | -1,3% | 837,9 | -16,2% |
Transaktionen | 5'663'697 | -0,6% | -30,8% | 39'509'136 | -31,2% |
SMI | 11'280,3 | 0,6% | 5,0% | n.a. | 5,1% |
IBEX 35 | 9'593,0 | 6,0% | 18,5% | n.a. | 16,6% |
Kennzahlen SIX Swiss Exchange
- Handelsumsatz CHF 89,7 Milliarden (+2,5% gegenüber Vormonat)
- 3'578’251 Abschlüsse (-1,4% gegenüber Vormonat)
- SMI® Ende Monat bei 11‘280,3 Punkten (+0,6% gegenüber Vormonat)
Segment |
Monat (in CHF Mio) |
Veränderung zu Vormonat | Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn | Veränderung zu Vorjahres-periode |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 68'746 | 1,9% | -10,2% | 438'951 | -21,2% |
Umsatz | 14'774 | -4,4% | 3,9% | 83'357 | 5,0% |
Umsatz | 5'649 | 42,6% | -8,4% | 28'762 | -53,2% |
Umsatz | 580 | -18,8% | -33,8% | 4'445 | -41,9% |
Umsatz Total | 89'749 | 2,5% | -8,3% | 555'515 | -21,3% |
|
Monat |
Veränderung zu Vormonat | Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn | Veränderung zu Vorjahres-periode |
Transaktionen Aktien** | 3'343'890 | -2,2% | -29,0% | 23'258'801 | -29,4% |
Transaktionen | 40'308 | 7,4% | 42,7% | 232'531 | 51,5% |
Transaktionen ETF | 164'010 | 14,5% | 17,0% | 881'053 | -10,0% |
Transaktionen | 30'043 | 1,8% | -25,2% | 206'794 | -35,6% |
Transaktionen Total | 3'578'251 | -1,4% | -27,3% | 24'579'179 | -28,6% |
Neu kotierte Produkte |
Monat |
Veränderung zu Vormonat | Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn | Veränderung zu Vorjahres-periode |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl kotierte Produkte Obligationen | 58 | 45,0% | 31,8% | 243 | 4,7% |
Kotiertes Kapital via Obligationen (CHF Mio) | 12'964 | 43,5% | 11,4% | 67'793 | 14,3% |
Anzahl kotierte Produkte verbriefte Derivate | 8'639 | 10,1% | -3,5% | 53'436 | 32,7% |
Schweizer Indizes |
Monatsendwert |
Kursentwicklung seit Ende Vormonat | Kursentwicklung seit Jahresbeginn |
---|---|---|---|
SMI® PR | 11'280,3 | 0,6% | 5,1% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1'768,9 | 1,0% | 7,8% |
SMIM® PR | 2'695,0 | 0,7% | 8,8% |
SPI® TR | 14'861,8 | 0,5% | 8,2% |
SPI EXTRA® TR | 5'121,5 | 0,4% | 10,0% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 6'476,2 | -0,7% | 5,9% |
SXI Bio+Medtech® TR | 4'903,5 | -0,3% | -0,9% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 126,9 | 0,0% | 3,6% |
Kennzahlen BME Exchange
- Das Handelsvolumen in Aktien stieg im Juni auf EUR 25,3 Mrd., 10,4% mehr als im Mai
- Das Handelsvolumen in festverzinslichen Wertpapieren stieg im Juni um 41,9% und seit Jahresbeginn um 58,5%
- Die Anzahl der gehandelten Equity Futures Kontrakte stieg seit Jahresbeginn um 43,5%
Segment |
Monat (in EUR Mio.) |
Veränderung |
Veränderung zu Vorjahre-smonat | Seit Jahresbeginn |
Veränderung zu Vorjahres-periode |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 25’304 | 10,4% | -22,7% | 164’926 | -22,0% |
Umsatz | 24’632 | 41,9% | 131,1% | 103’184 | 58,5% |
Umsatz | 94 | 25,6% | -31,3% | 609 | -38,2% |
Umsatz verbriefte Derivate | 30 | 27,5% | -61,1% | 184 | -30,8% |
Umsatz Total | 50’061 | 24,0% | 14,8% | 268’904 | -3,1% |
|
Monat |
Veränderung |
Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn |
Veränderung zu Vorjahres-periode |
Transaktionen | 2’070’591 | 0,7% | -36,2% | 14’840’222 | -35,2% |
Transaktionen Obligationen | 3’676 | 29,2% | 97,6% | 17’307 | 57,0% |
Transaktionen | 6’200 | 6,7% | -36,1% | 43’534 | -24,5% |
Transaktionen | 4’979 | 26,2% | -26,3% | 28’894 | -35,6% |
Transaktionen | 2’085’446 | 0,8% | -36,1% | 14’929’957 | -35,2% |
Neu kotierte Produkte |
Monat |
Veränderung |
Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn |
Veränderung zu Vorjahres-periode |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl kotierte Produkte Obligationen | 539 | 4,7% | 109,7% | 3’219 | 148,0% |
Kotiertes Volumen via Obligationen (in EUR Mio.) | 40’546 | 27,4% | 3,8% | 249’486 | 12,4% |
Anzahl kotierte Produkte verbriefte Derivate | 1’598 | 219,60 | 108,9% | 5’089 | 25,2% |
Gehandelte Finanzderivate |
Monat |
Veränderung |
Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn |
Veränderung zu Vorjahres-periode | Umsatz (in EUR Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 Futures | 405 | 12,4% | -10,9% | 2’319 | -20,1% | 37’779 |
Mini IBEX 35 Futures | 56 | 33,5% | -21,9% | 296 | -47,2% | 521 |
IBEX 35 Options |
30 |
33,3% | -67,0% | 310 | -59,7% | 272 |
Stock Futures | 839 | 11531,8% | -4,5% | 6’995 | 43,5% | 314 |
Stock Options | 1’270 | 33,7% | -11,8% | 6’709 | -1,2% | 1’022 |
Finanzderivate Energie (MW) | 302’142 | 31,1% | -82,2% | 2’473 | -47,7% | 18 |
Spanische Indizes |
Monatsendwert |
Kursentwicklung seit Ende Vormonat | Kursentwicklung seit Jahresbeginn |
---|---|---|---|
IBEX 35 | 9’593,0 | 6,0% | 16,6% |
IBEX Medium Cap | 13’374,8 | 1,4% | 4,5% |
IBEX Small Cap | 8’062,1 | 7,2% | 12,2% |
IBEX Grow 15 | 2’172,4 | 0,8% | -8,8% |
VIBEX | 12,0 | -25,6% | -26,0% |
Detaillierte Statistiken zu Umsatz und Transaktionsvolumen pro Segment gegenüber Vormonat und Vorjahr, zu neu kotierten Produkten und zur Entwicklung der wichtigsten Indizes finden Sie in den unten stehenden Tabellen.
Auf der Website von SIX Swiss Exchange können Sie auf unser gesamtes Informationsangebot zugreifen. Wir stellen Ihnen die aktuellsten Marktdaten und umfassende Statistiken für unser gesamtes Wertschriftenuniversum zur Verfügung. Dazu gehören Orderbuch-Informationen, Preise, Volumen und Umsatzzahlen sowie historische Daten und Statistiken. Darüber hinaus veröffentlichen wir offizielle Mitteilungen zu börsenkotierten Unternehmen, Management-Transaktionen und andere relevante Informationen, um einen sicheren und transparenten Handel zu gewährleisten. Jetzt entdecken.
Detailliertere Informationen
Entdecken Sie auch die B1G Numbers von SIX Swiss Exchange
Julian Chan steht Ihnen gerne zur Verfügung.