Gesamtkennzahlen SIX Swiss Exchange & BME Exchange
Gesamtzahlen* |
Monat |
Veränderung |
Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn |
Veränderung zu Vorjahres-periode |
---|---|---|---|---|---|
Handelsumsatz in CHF Mrd. | 116,1 | -36,2% | -23,2% | 553,4 | -19,1% |
Handelsumsatz in EUR Mrd. | 118,2 | -36,2% | -23,2% | 563,5 | -19,1% |
Transaktionen | 5’408’415 | -39,6% | -32,6% | 28’092’287 | -30,3% |
SMI | 11’437,1 | 3,0% | -5,7% | n.a. | 6,6% |
IBEX 35 | 9’241,0 | 0,1% | 7,7% | n.a. | 12,3% |
Kennzahlen SIX Swiss Exchange
- Handelsumsatz CHF 77,5 Milliarden (-38,6% gegenüber Vormonat)
- 3'453’072 Abschlüsse (-38,0% gegenüber Vormonat)
- SMI® Ende April bei 11‘437,1 Punkten (+3,0% gegenüber Vormonat)
Segment |
Monat (in CHF Mio) |
Veränderung zu Vormonat | Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn | Veränderung zu Vorjahres-periode |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 62’103 | -39,2% | -26,4% | 302’742 | -23,6% |
Umsatz | 11’155 | -34,7% | 3,9% | 53’131 | 4,1% |
Umsatz | 3’682 | -37,4% | -64,8% | 19’152 | -57,9% |
Umsatz | 578 | -48,6% | -36,7% | 3’150 | -45,8% |
Umsatz Total | 77’518 | -38,6% | -27,2% | 378’175 | -24,1% |
|
Monat |
Veränderung zu Vormonat | Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn | Veränderung zu Vorjahres-periode |
Transaktionen Aktien** | 3’270’057 | -38,3% | -29,4% | 16’495’632 | -28,1% |
Transaktionen | 34’898 | -28,0% | 55,0% | 154’706 | 54,1% |
Transaktionen ETF | 121’390 | -28,6% | -15,0% | 573’783 | -17,3% |
Transaktionen | 26’727 | -43,2% | -34,1% | 147’242 | -37,0% |
Transaktionen Total | 3’453’072 | -38,0% | -28,6% | 17’371’363 | -27,6% |
Neu kotierte Produkte |
Monat |
Veränderung zu Vormonat | Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn | Veränderung zu Vorjahres-periode |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl kotierte Produkte Obligationen | 26 | -18,8% | -44,7% | 145 | -2,0% |
Kotiertes Kapital via Obligationen (CHF Mio) | 6'615 | -24,2% | -20,3% | 46'253 | 19,4% |
Anzahl kotierte Produkte verbriefte Derivate | 6’814 | -36,4% | 39,6% | 36’9539 | 47,4% |
Schweizer Indizes |
Monatsendwert |
Kursentwicklung seit Ende Vormonat | Kursentwicklung seit Jahresbeginn |
---|---|---|---|
SMI® PR | 11’437,1 | 3,0% | 6,6% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1’783,0 | 1,5% | 8,7% |
SMIM® PR | 2’748,3 | 0,2% | 11,0% |
SPI® TR | 15’073,0 | 3,6% | 9,7% |
SPI EXTRA® TR | 5’182,4 | 1,2% | 11,3% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 6’660,9 | 1,9% | 8,9% |
SXI Bio+Medtech® TR | 5’102,5 | -1,1% | 3,1% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 125,2 | 0,8% | 2,3% |
Kennzahlen BME Exchange
- Der Umsatz im Aktienhandel betrug im Berichtsmonat 27'439 Millionen Euro bei 1,9 Millionen Transaktionen.
- Der Handelsumsatz an den Märkten für festverzinsliche Wertpapiere stieg im bisherigen Jahresverlauf um 45%.
- Die Anzahl der Ibex 35 Optionskontrakte stieg gegenüber Vormonat um 778% und gegenüber Vorjahr um 56,4%.
Segment |
Monat (in EUR Mio.) |
Veränderung |
Veränderung zu Vorjahre-smonat | Seit Jahresbeginn |
Veränderung zu Vorjahres-periode |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 27’439 | -26,0% | -25,3% | 116’691 | -20,3% |
Umsatz | 11’763 | -39,9% | 35,5% | 61’193 | 45,0% |
Umsatz | 65 | -64,3% | -53,0% | 440 | -36,8% |
Umsatz verbriefte Derivate | 17 | -55,7% | -52,4% | 130 | -8,7% |
Umsatz Total | 39’285 | -30,9% | -13,8% | 178’453 | 5,8% |
|
Monat |
Veränderung |
Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn |
Veränderung zu Vorjahres-periode |
Transaktionen | 1’945’693 | -42,1% | -38,6% | 10’712’649 | -34,1% |
Transaktionen Obligationen | 1’902 | -42,2% | 31,4% | 10’785 | 53,1% |
Transaktionen | 4’611 | -65,9% | -36,5% | 31’522 | -20,6% |
Transaktionen | 3’137 | -54,6% | -44,4% | 19’968 | -35,1% |
Transaktionen | 1’955’343 | -42,3% | -38,6% | 10’774’924 | -34,1% |
Neu kotierte Produkte |
Monat |
Veränderung |
Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn |
Veränderung zu Vorjahres-periode |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl kotierte Produkte Obligationen | 483 | -22,0% | 98,8% | 2’165,0 | 166,0% |
Kotiertes Volumen via Obligationen (in EUR Mio.) | 31’612,0 | -31,6% | -16,3% | 177’106,1 | 11,7% |
Anzahl kotierte Produkte verbriefte Derivate | n.a. | n.a. | n.a. | 2'991 | 30,1% |
Gehandelte Finanzderivate |
Monat |
Veränderung |
Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn |
Veränderung zu Vorjahres-periode | Umsatz (in EUR Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 Futures | 335 | -29,2% | -18,4% | 1’554 | 22,2% | 31’329,3 |
Mini IBEX 35 Futures | 33 | -57,4% | -55,2% | 199 | -50,7% | 305,1 |
IBEX 35 Options |
92 |
-98,4% | 778,3% | 6’149 | 56,4% | 35,7 |
Stock Futures | 17 | -72,9% | -85,9% | 258 | -50,7% | 159,3 |
Stock Options | 764 | -40,8% | -32,4% | 4’489 | 8,7% | 735,7 |
Finanzderivate Energie (MW) | 294’846 | -40,0% | -42,1% | 1’732’825 | -57,9% | 27,6 |
Spanische Indizes |
Monatsendwert |
Kursentwicklung seit Ende Vormonat | Kursentwicklung seit Jahresbeginn |
---|---|---|---|
IBEX 35 | 9’241,0 | 0,1% | 12,3% |
IBEX Medium Cap | 13’461,3 | -1,8% | 5,2% |
IBEX Small Cap | 7’860,2 | -2,3% | 9,4% |
IBEX Grow 15 | 2’313,5 | -3,5% | -2,9% |
VIBEX | 15,0 | -3,4% | 7,9% |
Detaillierte Statistiken zu Umsatz und Transaktionsvolumen pro Segment gegenüber Vormonat und Vorjahr, zu neu kotierten Produkten und zur Entwicklung der wichtigsten Indizes finden Sie in den unten stehenden Tabellen.
Auf der Website von SIX Swiss Exchange können Sie auf unser gesamtes Informationsangebot zugreifen. Wir stellen Ihnen die aktuellsten Marktdaten und umfassende Statistiken für unser gesamtes Wertschriftenuniversum zur Verfügung. Dazu gehören Orderbuch-Informationen, Preise, Volumen und Umsatzzahlen sowie historische Daten und Statistiken. Darüber hinaus veröffentlichen wir offizielle Mitteilungen zu börsenkotierten Unternehmen, Management-Transaktionen und andere relevante Informationen, um einen sicheren und transparenten Handel zu gewährleisten. Jetzt entdecken.
Detailliertere Informationen
Julian Chan steht Ihnen gerne zur Verfügung.