Gesamtkennzahlen SIX Swiss Exchange & BME Exchange
Gesamtzahlen* |
Monat |
Veränderung |
Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn |
Veränderung zu Vorjahres-periode |
---|---|---|---|---|---|
Handelsumsatz in CHF Mrd. | 229,1 | 44,6% | -11,9% | 556,3 | -17,9% |
Handelsumsatz in EUR Mrd. | 230,9 | 45,1% | -11,9% | 560,8 | -17,9% |
Transaktionen | 8'954'400 | 30,8% | -33,8% | 28'314'048 | -15,5% |
SMI | 11'106,2 | 0,1% | -8,7% | n.a. | 3,5% |
IBEX 35 | 9'232,5 | -1,7% | 9,3% | n.a. | 12,2% |
Kennzahlen SIX Swiss Exchange
- Handelsumsatz CHF 126,2 Milliarden (+47,6% gegenüber Vormonat)
- 5'567’069 Abschlüsse (+38,5% gegenüber Vormonat)
- Wertschrift mit dem höchsten Umsatz: Novartis N mit CHF 10,7 Mrd.
- Wertschrift mit den meisten Transaktionen: CS Group N mit 454'844
Segment |
Monat (in CHF Mio) |
Veränderung zu Vormonat | Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn | Veränderung zu Vorjahres-periode |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 102'110 | 48,6% | -17,7% | 240'639 | -22,8% |
Umsatz | 17'072 | 52,1% | 15,8% | 41'975 | 4,1% |
Umsatz | 5'877 | 21,3% | -49,2% | 15'468 | -55,8% |
Umsatz | 1'125 | 64,6% | -35,1% | 2'571 | -47,5% |
Umsatz Total | 126'185 | 47,6% | -17,0% | 300'653 | -23,3% |
|
Monat |
Veränderung zu Vormonat | Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn | Veränderung zu Vorjahres-periode |
Transaktionen Aktien** | 5'301'629 | 38,9% | -27,7% | 13'225'575 | -27,8% |
Transaktionen | 48'496 | 32,0% | 56,1% | 119'806 | 53,9% |
Transaktionen ETF | 169'921 | 29,4% | -20,0% | 452'392 | -17,9% |
Transaktionen | 47'023 | 29,9% | -29,0% | 120'514 | -37,6% |
Transaktionen Total | 5'567'069 | 38,5% | -27,2% | 13'918'287 | -27,3% |
Neu kotierte Produkte |
Monat |
Veränderung zu Vormonat | Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn | Veränderung zu Vorjahres-periode |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl kotierte Produkte Obligationen | 32 | -28,9% | -13,5% | 119 | 17,8% |
Kotiertes Kapital via Obligationen (CHF Mio) | 8'727 | -9,3% | -20,9% | 39'638 | 30,2% |
Anzahl kotierte Produkte verbriefte Derivate | 10'709 | 51,1% | 21,7% | 30'139 | 49,2% |
Schweizer Indizes |
Monatsendwert |
Kursentwicklung seit Ende Vormonat | Kursentwicklung seit Jahresbeginn |
---|---|---|---|
SMI® PR | 11'106,2 | 0,1% | 3,5% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1'756,0 | -0,6% | 7,0% |
SMIM® PR | 2'744,1 | 1,2% | 10,8% |
SPI® TR | 14'547,1 | 1,7% | 5,9% |
SPI EXTRA® TR | 5'122,2 | 0,8% | 10,0% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 6'536,1 | 2,5% | 6,9% |
SXI Bio+Medtech® TR | 5'159,7 | -0,3% | 4,3% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 124,2 | 0,6% | 1,4% |
Kennzahlen BME Exchange
- Das Handelsvolumen in Aktien belief sich auf EUR 37,1 Milliarden (+50,3% gegenüber Vormonat),
- Das Handelsvolumen in festverzinslichen Wertpapieren stieg seit Jahresbeginn um 47,5%
- Die Anzahl Transaktionen in Finanzderivaten stieg gegenüber Vormonat um 53,8%
Segment |
Monat (in EUR Mio.) |
Veränderung |
Veränderung zu Vorjahre-smonat | Seit Jahresbeginn |
Veränderung zu Vorjahres-periode |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 37'059,6 | 50,3% | -14,9% | 89'247,8 | -18,6% |
Umsatz | 19'569,6 | 43,2% | 113,4% | 49'429,7 | 47,5% |
Umsatz | 183,1 | 90,6% | -36,2% | 374,5 | -32,7% |
Umsatz | 38,7 | 64,1% | -7,9% | 112,6 | 6,1% |
Umsatz Finanzderivate | 46'886,1 | 35,2% | -15,9% | 118'538,7 | -17,9% |
Umsatz Total | 103'737,1 | 41,8% | -4,7% | 257'703,2 | -10,6% |
|
Monat |
Veränderung |
Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn |
Veränderung zu Vorjahres-periode |
Transaktionen | 3'363'233 | 30,9% | -36,7% | 8'766'857 | -33,5% |
Transaktionen Obligationen | 3'293 | 20,8% | 91,3% | 8'883 | 58,7% |
Transaktionen | 13'526 | 124,9% | -15,8% | 26'911 | -17,0% |
Transaktionen | 6'910 | 36,7% | -29,6% | 16'831 | -32,9% |
Transaktionen Finanzderivate | 369'329 | 53,8% | 32,3% | 879,1 | 29,1% |
Transaktionen | 3'387'331 | 19,9% | -42,4% | 8'820'361 | -38,7% |
Neu kotierte Produkte |
Monat |
Veränderung |
Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn |
Veränderung zu Vorjahres-periode |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl kotierte Produkte Obligationen | 619 | -1,4% | 172,7% | 1'682,0 | 194,6% |
Kotiertes Volumen via Obligationen (in EUR Mio.) | 46'219,9 | -1,4% | 10,4% | 145'494,2 | 20,5% |
Anzahl kotierte Produkte verbriefte Derivate | 500 | -42,4% | -46,6% | 2'991 | 30,1% |
Gehandelte Finanzderivate |
Monat |
Veränderung |
Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn |
Veränderung zu Vorjahres-periode |
---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 Futures | 473,3 | 32,4% | -24,2% | 1219,2 | -23,2% |
Mini IBEX 35 Futures | 76,9 | 75,7% | -49,7% | 165,9 | -49,8% |
Stock Futures | 5'871,1 | 5'840,3% | 52,3% | 6057 | 54,5% |
IBEX 35 Options | 64,3 | 40,5% | -44,9% | 240,3 | -39,8% |
Stock Options | 1'291,4 | 18,7% | -1,5% | 3'723,9 | 24,2% |
Spanische Indizes |
Monatsendwert |
Kursentwicklung seit Ende Vormonat | Kursentwicklung seit Jahresbeginn |
---|---|---|---|
IBEX 35 | 9'232,5 | -1,7% | 12,2% |
IBEX Medium Cap | 13'703,0 | -1,2% | 7,1% |
IBEX Small Cap | 8'041,4 | -5,9% | 11,9% |
IBEX Grow 15 | 2'396,4 | -2,4% | 0,6% |
VIBEX | 15,5 | -9,1% | -4,6% |
Detaillierte Statistiken zu Umsatz und Transaktionsvolumen pro Segment gegenüber Vormonat und Vorjahr, zu neu kotierten Produkten und zur Entwicklung der wichtigsten Indizes finden Sie in den unten stehenden Tabellen.
Auf der Website von SIX Swiss Exchange können Sie auf unser gesamtes Informationsangebot zugreifen. Wir stellen Ihnen die aktuellsten Marktdaten und umfassende Statistiken für unser gesamtes Wertschriftenuniversum zur Verfügung. Dazu gehören Orderbuch-Informationen, Preise, Volumen und Umsatzzahlen sowie historische Daten und Statistiken. Darüber hinaus veröffentlichen wir offizielle Mitteilungen zu börsenkotierten Unternehmen, Management-Transaktionen und andere relevante Informationen, um einen sicheren und transparenten Handel zu gewährleisten. Jetzt entdecken.
Detailliertere Informationen
Julian Chan steht Ihnen gerne zur Verfügung.