Gesamtkennzahlen SIX Swiss Exchange & BME Exchange
Gesamtzahlen* |
Monat |
Veränderung |
Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn |
Veränderung zu Vorjahres-periode |
---|---|---|---|---|---|
Handelsumsatz in CHF Mrd. | 158,4 | -21,3% | -23,9% | 328,0 | -17,0% |
Handelsumsatz in EUR Mrd. | 159,2 | -21,3% | -23,9% | 328,9 | -17,0% |
Transaktionen | 6'844'532 | -4,7% | -22,2% | 14'023'546 | -23,4% |
SMI | 11'098,4 | -1,7% | -7,4% | n.a. | 3,4% |
IBEX 35 | 9'394,6 | 3,9% | 10,8% | n.a. | 14,2% |
Kennzahlen SIX Swiss Exchange
- Handelsumsatz CHF 85,5 Milliarden (-3,9% gegenüber Vormonat) und 4'020’721 Abschlüsse (-7,2% gegenüber Vormonat)
- Wertschrift mit dem höchsten Umsatz: Roche GS mit CHF 8,4 Mrd.
- Wertschrift mit den meisten Transaktionen: Novartis N mit 276'049
Segment |
Monat (in CHF Mio.) |
Veränderung zu Vormonat | Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn | Veränderung zu Vorjahres-periode |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 68'717 | -1,6% | -24,7% | 138'520 | -26,2% |
Umsatz | 11'226 | -17,9% | 12,1% | 24'903 | -2,6% |
Umsatz | 4'846 | 2,1% | -59,6% | 9'591 | -59,1% |
Umsatz | 684 | -10,2% | -54,1% | 1'445 | -54,3% |
Umsatz Total | 85'473 | -3,9% | -27,2% | 174'460 | -27,2% |
|
Monat |
Veränderung zu Vormonat | Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn | Veränderung zu Vorjahres-periode |
Transaktionen Aktien** | 3'816'432 | -7,1% | -29,7% | 7'923'943 | -27,9% |
Transaktionen | 36'732 | 6,2% | 50,7% | 71'309 | 52,4% |
Transaktionen ETF | 131'362 | -13,1% | -21,0% | 282'471 | -16,6% |
Transaktionen | 36'195 | 2,9% | -40,5% | 73'490 | -42,1% |
Transaktionen Total | 4'020'721 | -7,2% | -29,2% | 8'351'213 | -27,4% |
Neu kotierte Produkte |
Monat |
Veränderung zu Vormonat | Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn | Veränderung zu Vorjahres-periode |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl kotierte Produkte Obligationen | 45 | 7,1% | 32,4% | 87 | 35,9% |
Kotiertes Kapital via Obligationen (CHF Mio.) | 9'624 | -54,8% | 1,0% | 30'911 | 59,3% |
Anzahl kotierte Produkte verbriefte Derivate | 7'089 | -42,6% | 36,8% | 19'430 | 70,5% |
Schweizer Indizes |
Monatsendwert |
Kursentwicklung seit Ende Vormonat | Kursentwicklung seit Jahresbeginn |
---|---|---|---|
SMI® PR | 11'098,4 | -1,7% | 3,4% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1'765,6 | 0,1% | 7,6% |
SMIM® PR | 2'711,3 | 1,9% | 9,5% |
SPI® TR | 14'303,5 | -1,3% | 4,1% |
SPI EXTRA® TR | 5'083,8 | 1,5% | 9,2% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 6'375,9 | -0,4% | 4,3% |
SXI Bio+Medtech® TR | 5'173,0 | -1,3% | 4,6% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 123,5 | -1,4% | 0,9% |
Kennzahlen BME Exchange
- Das Handelsvolumen in Aktien belief sich auf EUR 24,7 Milliarden bei 2,6 Millionen Abschlüssen
- Das Handelsvolumen in festverzinslichen Wertpapieren stieg seit Jahresbeginn um 22,6%
- Das Handelsvolumen von Aktien-Futures stieg in den ersten zwei Monaten des Jahres um 188,5%
Segment |
Monat (in EUR Mio.) |
Veränderung |
Veränderung zu Vorjahre-smonat | Seit Jahresbeginn |
Veränderung zu Vorjahres-periode |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 24'657 | -10,4% | -27,8% | 52'182 | -21,1% |
Umsatz | 13'666 | -15,6% | 40,8% | 29'860 | 22,6% |
Umsatz | 96 | 0,7% | -45,0% | 191 | -29,1% |
Umsatz | 24 | -52,9% | -35,1% | 74 | 15,4% |
Umsatz Total | 73’123 | -9,5% | -19,7% | 153’959 | -14,2% |
|
Monat |
Veränderung |
Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn |
Veränderung zu Vorjahres-periode |
Transaktionen | 2'569'860 | -9,31% | -37,4% | 5'403'395 | -30,6% |
Transaktionen Obligationen | 2'725 | -4,90% | 57,1% | 5'590 | 44,2% |
Transaktionen | 6'014 | -18,4% | -39,5% | 13'385 | -18,2% |
Transaktionen | 5'055 | 3,9% | -41,1% | 9'921 | -35,1% |
Transaktionen | 2’823’811 | -10,0% | -60,0% | 5’942’002 | -43,0% |
Neu kotierte Produkte |
Monat |
Veränderung |
Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn |
Veränderung zu Vorjahres-periode |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl kotierte Produkte Obligationen | 628 | 44,4% | 245,1% | 1'063 | 209,0% |
Kotiertes Volumen via Obligationen (in EUR Mio,) | 46'878 | -10,5% | 34,3% | 99'274 | 25,8% |
Anzahl kotierte Produkte verbriefte Derivate | 868 | -46,5% | -36,3% | 2'491 | 82,7% |
Gehandelte Finanzderivate |
Monat |
Veränderung |
Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn |
Veränderung zu Vorjahres-periode |
---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 Futures | 357,4 | -8,0% | -30,4% | 745,9 | -22,5% |
Mini IBEX 35 Futures | 43,8 | -3,3% | -56,8% | 89,0 | -49,9% |
Stock Futures | 98,8 | -13,5% | 135,7% | 185,9 | 188,5% |
IBEX 35 Options | 45,8 | -64,8% | 71,1% | 175,9 | -37,6% |
Stock Options | 1'087,6 | -19,1% | 32,3% | 2'432,5 | 44,3% |
Spanische Indizes |
Monatsendwert |
Kursentwicklung seit Ende Vormonat | Kursentwicklung seit Jahresbeginn |
---|---|---|---|
IBEX 35 | 9'394,6 | 3,9% | 14,2% |
IBEX Medium Cap | 13'880,3 | 1,2% | 8,5% |
IBEX Small Cap | 8'552,8 | 1,3% | 19,0% |
IBEX Grow 15 | 2'456,2 | -4,1% | 3,1% |
VIBEX | 14,2 | -8,2% | -12,5% |
Detaillierte Statistiken zu Umsatz und Transaktionsvolumen pro Segment gegenüber Vormonat und Vorjahr, zu neu kotierten Produkten und zur Entwicklung der wichtigsten Indizes finden Sie in den unten stehenden Tabellen.
Auf der Website von SIX Swiss Exchange können Sie auf unser gesamtes Informationsangebot zugreifen. Wir stellen Ihnen die aktuellsten Marktdaten und umfassende Statistiken für unser gesamtes Wertschriftenuniversum zur Verfügung. Dazu gehören Orderbuch-Informationen, Preise, Volumen und Umsatzzahlen sowie historische Daten und Statistiken. Darüber hinaus veröffentlichen wir offizielle Mitteilungen zu börsenkotierten Unternehmen, Management-Transaktionen und andere relevante Informationen, um einen sicheren und transparenten Handel zu gewährleisten. Jetzt entdecken.
Detailliertere Informationen
Julian Chan steht Ihnen gerne zur Verfügung.