Gesamtkennzahlen SIX Swiss Exchange & BME Exchange
Gesamtzahlen* |
Monat |
Veränderung |
Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn |
Veränderung zu Vorjahres-periode |
---|---|---|---|---|---|
Handelsumsatz in CHF Mrd. | 132,6 | 15,7% | -21,3% | 132,6 | -21,3% |
Handelsumsatz in EUR Mrd. | 133,2 | 15,7% | -21,3% | 133,2 | -21,3% |
Transaktionen | 7'179'014 | 15,3% | -24,5% | 7'179'014 | -24,5% |
SMI | 11'285,8 | 5,2% | n.a. | 11'285,8 | 5,2% |
IBEX 35 | 9'034,0 | 9,8% | n.a. | 9'034,0 | 9,8% |
Kennzahlen SIX Swiss Exchange
- Handelsumsatz CHF 88,9 Milliarden (+11,9% gegenüber Vormonat) und 4'330’479 Abschlüsse (+9,1% gegenüber Vormonat)
- Wertschrift mit dem höchsten Umsatz: Novartis N mit CHF 7,8 Mrd.
- Wertschrift mit den meisten Transaktionen: Novartis N mit 305'123
Segment |
Monat (in CHF Mio.) |
Veränderung zu Vormonat | Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn | Veränderung zu Vorjahres-periode |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 69'800 | 9,8% | -27,6% | 69'800 | -27,6% |
Umsatz | 13'678 | 21,4% | 6,8% | 13'678 | 6,8% |
Umsatz | 4'709 | 16,7% | -58,9% | 4'709 | -58,9% |
Umsatz | 762 | 18,3% | -54,5% | 762 | -54,5% |
Umsatz Total | 88'948 | 11,9% | -27,3% | 88'948 | -27,3% |
|
Monat |
Veränderung zu Vormonat | Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn | Veränderung zu Vorjahres-periode |
Transaktionen Aktien** | 4'107'510 | 8,6% | -26,2% | 4'107'510 | -26,2% |
Transaktionen | 34'574 | 1,8% | 54,3% | 34'574 | 54,3% |
Transaktionen ETF | 151'100 | 24,4% | -12,5% | 151'100 | -12,5% |
Transaktionen | 37'295 | 22,2% | -43,6% | 37'295 | -43,6% |
Transaktionen Total | 4'330'479 | 9,1% | -25,7% | 4'330'479 | -25,7% |
Neu kotierte Produkte |
Monat |
Veränderung zu Vormonat | Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn | Veränderung zu Vorjahres-periode |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl kotierte Produkte Obligationen | 42 | 27,3% | 40,0% | 42 | 40,0% |
Kotiertes Kapital via Obligationen (CHF Mio.) | 21'286 | 212.6% | 115,6% | 21'286 | 115,6% |
Anzahl kotierte Produkte verbriefte Derivate | 12'341 | 31,2% | 98,6% | 12'341 | 98,6% |
Schweizer Indizes |
Monatsendwert |
Kursentwicklung seit Ende Vormonat | Kursentwicklung seit Jahresbeginn |
---|---|---|---|
SMI® PR | 11'285,8 | 5,2% | 5,2% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1'764,8 | 7,6% | 7,6% |
SMIM® PR | 2'661,5 | 7,5% | 7,5% |
SPI® TR | 14'490,3 | 5,5% | 5,5% |
SPI EXTRA® TR | 5'010,2 | 7,6% | 7,6% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 6'402,9 | 4,7% | 4,7% |
SXI Bio+Medtech® TR | 5'240,9 | 5,9% | 5,9% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 125,3 | 2,3% | 2,3% |
Kennzahlen BME Exchange
- Die Anzahl Abschlüsse am spanischen Aktienmarkt belief sich auf 2,8 Millionen, 26% mehr als im Dezember 2022
- Das Handelsvolumen bei festverzinslichen Wertpapieren stieg um 10,6% auf EUR 16.194 Mio.
- Das Handelsvolumen von Aktienoptionen stieg um 55,7% gegenüber Januar 2022
Segment |
Monat (in EUR Mio.) |
Veränderung |
Veränderung zu Vorjahre-smonat | Seit Jahresbeginn |
Veränderung zu Vorjahres-periode |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 27'522 | -2,3% | -13,9% | 27'522 | -13,9% |
Umsatz | 16'194 | 132,6% | 10,6% | 16'194 | 10,6% |
Umsatz | 95 | 1,5% | 0,1% | 95 | 0,1% |
Umsatz | 50 | 12,8% | 82,0% | 50 | 82,0% |
Umsatz Total | 43'861 | 24,3% | -6,1% | 43'861 | -6,1% |
|
Monat |
Veränderung |
Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn |
Veränderung zu Vorjahres-periode |
Transaktionen | 2'833'433 | 26,2% | -23,0% | 2'833 | -23,0% |
Transaktionen Obligationen | 2'865 | 101,9% | 33,8% | 2'865 | 33,8% |
Transaktionen | 7'371 | 53,2% | 14,8% | 7 | 14,8% |
Transaktionen | 4'866 | 26,2% | -27,5% | 5 | -27,5% |
Transaktionen | 2'848'535 | 26,2% | -22,9% | 5'711 | -22,9% |
Neu kotierte Produkte |
Monat |
Veränderung |
Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn |
Veränderung zu Vorjahres-periode |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl kotierte Produkte Obligationen | 435 | -11,2% | 168,5% | 435 | 168,5% |
Kotiertes Volumen via Obligationen (in EUR Mio.) | 52'396 | 213,2% | 19,1% | 52'396 | 19,1% |
Anzahl kotierte Produkte verbriefte Derivate | 1'623 | 224,6% | n.a. | 1'623 | n.a. |
Gehandelte Finanzderivate |
Monat |
Veränderung |
Veränderung zu Vorjahres-monat | Seit Jahresbeginn |
Veränderung zu Vorjahres-periode |
---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 Futures | 388,5 | 0,1% | -13,5% | 388,5 | -13,5% |
Mini IBEX 35 Futures | 45,3 | -4,4% | -40,7% | 45,3 | -40,7% |
Stock Futures | 87,1 | -97,8% | 287,0% | 87,1 | 287,0% |
IBEX 35 Options | 130,1 | -37,9% | 5,5% | 130,1 | 5,5% |
Stock Options | 1'344,8 | -27,8% | 55,7% | 1'344,8 | 55,7% |
Spanische Indizes |
Monatsendwert |
Kursentwicklung seit Ende Vormonat | Kursentwicklung seit Jahresbeginn |
---|---|---|---|
IBEX 35 | 9'034,0 | 9,8% | 9,8% |
IBEX Medium Cap | 13'714,1 | 7,2% | 7,2% |
IBEX Small Cap | 8'445,2 | 17,5% | 17,5% |
IBEX Grow 15 | 2'560,0 | 7,5% | 7,5% |
VIBEX | 15,5 | -4,7% | -4,7% |
Detaillierte Statistiken zu Umsatz und Transaktionsvolumen pro Segment gegenüber Vormonat und Vorjahr, zu neu kotierten Produkten und zur Entwicklung der wichtigsten Indizes finden Sie in den unten stehenden Tabellen. Auf der neuen Website der Schweizer Börse können Sie auf unser gesamtes Informationsangebot zugreifen. Wir stellen Ihnen die aktuellsten Marktdaten und umfassende Statistiken für unser gesamtes Wertschriftenuniversum zur Verfügung. Dazu gehören Orderbuch-Informationen, Preise, Volumen und Umsatzzahlen sowie historische Daten und Statistiken. Darüber hinaus veröffentlichen wir offizielle Mitteilungen zu börsenkotierten Unternehmen, Management-Transaktionen und andere relevante Informationen, um einen sicheren und transparenten Handel zu gewährleisten. Jetzt entdecken.
Detailliertere Informationen
Julian Chan steht Ihnen gerne zur Verfügung.