- Handelsumsatz CHF 109,4 Mrd. (+2,8% gegenüber Vormonat)
- Anzahl Abschlüsse 5’502’484 (+13,8% gegenüber Vormonat)
- SMI® Ende Mai bei 11‘611,4 Punkten (-4,3% gegenüber Vormonat)
Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz war der 11. Mai, als Wertschriften im Umfang von CHF 9,4 Mrd. die Besitzer wechselten. Am 11. Mai wurden, mit 322’205, auch die meisten Abschlüsse getätigt.
Die umsatzstärkste Wertschrift im Berichtsmonat war ROCHE GS mit CHF 10,3 Mrd.; ROCHE GS war auch die meistgehandelte Wertschrift, mit 366’831 Abschlüssen.
Produkte mit Kryptowährungen als Basiswert verzeichneten im Mai einen Handelsumsatz von CHF 249,6 Mio. Insgesamt wurden 215 Produkte auf Kryptowährungen gehandelt, die 17’057 Abschlüsse verzeichneten. Den höchsten Monatsumsatz verzeichnete ABTC, ein ETP auf Bitcoin mit CHF 30,0 Mio.; die meisten Transaktionen entfielen auf AETH, ein ETP auf Ethereum, mit 2’527 Trades.
Detaillierte Statistiken zu Umsatz und Transaktionsvolumen pro Segment gegenüber Vormonat und Vorjahr, zu neu kotierten Produkten und zur Entwicklung der wichtigsten Indizes finden Sie in den unten stehenden Tabellen. Auf der Website der Schweizer Börse können Sie auf unser gesamtes Informationsangebot zugreifen. Wir stellen Ihnen die aktuellsten Marktdaten und umfassende Statistiken für unser gesamtes Wertschriftenuniversum zur Verfügung. Dazu gehören Orderbuch-Informationen, Preise, Volumen und Umsatzzahlen sowie historische Daten und Statistiken. Darüber hinaus veröffentlichen wir offizielle Mitteilungen zu börsenkotierten Unternehmen, Management-Transaktionen und andere relevante Informationen, um einen sicheren und transparenten Handel zu gewährleisten. Jetzt entdecken.
Mai 2022 |
Handelstage: 21 |
Handelstage Vormonat: 19 |
---|---|---|
Segment | Umsatz in Mio CHF | Veränderung gegenüber Vormonat |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 84,545 | 0.2% |
Anleihen CHF | 13,133 | 32.7% |
ETFs | 9,847 | -5.8% |
Anleihen nicht CHF | 994 | 17.9% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 956 | 4.6% |
TOTAL | 109,475 | 2.8% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber Vormonat |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 5,286,422 | 14.2% |
Anleihen CHF | 23,635 | 10.1% |
ETFs | 144,165 | 0.9% |
Anleihen nicht CHF | 1,243 | 19.2% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 47,019 | 16.0% |
TOTAL | 5,502,484 | 13.8% |
Anzahl neu kotierte Produkte | Veränderung gegenüber Vormonat | |
Anleihen CHF | 32 | 3.2% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 6,251 | 28.1% |
Seit Jahresbeginn 2022 | Handelstage seit Jahresbeginn 2022: 104 |
Handelstage in der gleichen Periode im Vorjahr: 102 |
---|---|---|
Segment | Umsatz in Mio. CHF | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 480,613 | 0.9% |
Anleihen CHF | 59,372 | 18.6% |
ETFs | 55,288 | 51.4% |
Anleihen nicht CHF | 5,808 | -29.5% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 6,771 | -29.0% |
TOTAL | 607,852 | 4.7% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 28,241,172 | 2.4% |
Anleihen CHF | 119,548 | 13.0% |
ETFs | 838,263 | 5.4% |
Anleihen nicht CHF | 5,691 | -19.5% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 280,797 | -27.8% |
TOTAL | 29,485,471 | 2.1% |
Anzahl neu kotierte Produkte |
Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr | |
Anleihen CHF | 153 | 10.9% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 31,328 | 36.2% |
Index | Monatsendwert | Kursentwicklung seit Ende des Vormonates | Kursentwicklung YTD |
---|---|---|---|
SMI® PR | 11,611.4 | -4.3% | -9.8% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1,809.9 | -3.5% | -12.5% |
SMIM® PR | 2,821.7 | -3.6% | -17.9% |
SPI® TR | 14,919.0 | -4.4% | -9.3% |
SPI EXTRA® TR | 5,110.8 | -3.8% | -16.6% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 6,814.7 | -1.6% | -19.0% |
SXI Bio+Medtech® TR | 5,491.3 | 1.8% | -21.9% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 127.5 | -0.6% | -8.5% |
Detailliertere Informationen
Julian Chan steht Ihnen gerne zur Verfügung.