- Handelsumsatz CHF 106,5 Mrd. (-30% gegenüber Vormonat)
- Anzahl Abschlüsse 4’836’692 (-36,7% gegenüber Vormonat)
- SMI® Ende April bei 12'128,8 Punkten (-0,3% gegenüber Vormonat)
Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz war der 6. April, als Wertschriften im Umfang von CHF 9,7 Mrd. die Besitzer wechselten. Am 27. April wurden, mit 290’643, die meisten Abschlüsse getätigt. Die umsatzstärkste Wertschrift im Berichtsmonat war NESTLE N mit CHF 11,7 Mrd.; ROCHE GS war die meistgehandelte Wertschrift, mit 324’279 Abschlüssen.
Produkte mit Kryptowährungen als Basiswert verzeichneten im April einen Handelsumsatz von CHF 195,2 Mio. Insgesamt wurden 183 Produkte auf Kryptowährungen gehandelt, die 12’775 Abschlüsse verzeichneten. Den höchsten Monatsumsatz und die meisten Transaktionen verzeichnete jeweils AETH, ein ETP auf Ethereum, mit CHF 32,5 Millionen und 1’569 Trades.
Detaillierte Statistiken zu Umsatz und Transaktionsvolumen pro Segment gegenüber Vormonat und Vorjahr, zu neu kotierten Produkten und zur Entwicklung der wichtigsten Indizes finden Sie in den unten stehenden Tabellen. Auf der Website der Schweizer Börse können Sie auf unser gesamtes Informationsangebot zugreifen. Wir stellen Ihnen die aktuellsten Marktdaten und umfassende Statistiken für unser gesamtes Wertschriftenuniversum zur Verfügung. Dazu gehören Orderbuch-Informationen, Preise, Volumen und Umsatzzahlen sowie historische Daten und Statistiken. Darüber hinaus veröffentlichen wir offizielle Mitteilungen zu börsenkotierten Unternehmen, Management-Transaktionen und andere relevante Informationen, um einen sicheren und transparenten Handel zu gewährleisten. Jetzt entdecken.
April 2022 |
Handelstage: 19 |
Handelstage Vormonat: 23 |
---|---|---|
Segment | Umsatz in Mio CHF | Veränderung gegenüber Vormonat |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 84,372 | -32.0% |
Anleihen CHF | 9,896 | -25.9% |
ETFs | 10,430 | -9.8% |
Anleihen nicht CHF | 843 | -39.5% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 911 | -47.5% |
TOTAL | 106,452 | -30.0% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber Vormonat |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 4,630,787 | -36.9% |
Anleihen CHF | 21,464 | -27.8% |
ETFs | 142,871 | -32.7% |
Anleihen nicht CHF | 1,043 | -21.9% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 40,527 | -38.8% |
TOTAL | 4,836,692 | -36.7% |
Anzahl neu kotierte Produkte | Veränderung gegenüber Vormonat | |
Anleihen CHF | 31 | 6.9% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 4,880 | -44.5% |
Seit Jahresbeginn 2022 | Handelstage seit Jahresbeginn 2022: 83 |
Handelstage in der gleichen Periode im Vorjahr: 83 |
---|---|---|
Segment | Umsatz in Mio. CHF | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 396,056 | -1.2% |
Anleihen CHF | 46,239 | 13.2% |
ETFs | 45,422 | 52.3% |
Anleihen nicht CHF | 4,814 | -33.5% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 5,812 | -26.7% |
TOTAL | 498,343 | 2.4% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 22,954,727 | -1.2% |
Anleihen CHF | 95,912 | 8.4% |
ETFs | 694,093 | 4.2% |
Anleihen nicht CHF | 4,448 | -26.5% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 233,772 | -28.3% |
TOTAL | 23,982,952 | -1.4% |
Anzahl neu kotierte Produkte |
Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr | |
Anleihen CHF | 121 | 26.0% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 25,077 | 28.0% |
Index | Monatsendwert | Kursentwicklung seit Ende des Vormonates | Kursentwicklung YTD |
---|---|---|---|
SMI® PR | 12,128.8 | -0.3% | -5.8% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1,875.2 | -2.6% | -9.4% |
SMIM® PR | 2,926.2 | -4.8% | -14.9% |
SPI® TR | 15,603.1 | 0.4% | -5.1% |
SPI EXTRA® TR | 5,312.7 | -3.5% | -13.3% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 6,926.8 | -8.8% | -17.6% |
SXI Bio+Medtech® TR | 5,391.9 | -13.7% | -23.3% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 128.3 | -2.0% | -7.9% |
Detailliertere Informationen
Julian Chan steht Ihnen gerne zur Verfügung.