- Handelsumsatz CHF 152,1 Mrd. (+29,5% gegenüber Vormonat)
- Anzahl Abschlüsse 7’644’483 (+34,7% gegenüber Vormonat)
- SMI® Ende März bei 12‘161,5 Punkten (+1,5% gegenüber Vormonat)
Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz war der 18. März, als Wertschriften im Umfang von CHF 12,1 Mrd. die Besitzer wechselten. Am 7. März wurden, mit 541’922, die meisten Abschlüsse getätigt. Die umsatzstärkste Wertschrift im Berichtsmonat war ROCHE GS mit CHF 14,0 Mrd.; ROCHE GS war auch die meistgehandelte Wertschrift, mit 433’321 Abschlüssen.
Produkte mit Kryptowährungen als Basiswert verzeichneten im März einen Handelsumsatz von CHF 230,4 Mio. Insgesamt wurden 208 Produkte auf Kryptowährungen gehandelt, die 15’251 Abschlüsse verzeichneten. Den höchsten Monatsumsatz und die meisten Transaktionen verzeichnete jeweils AETH, ein ETP auf Ethereum, mit CHF 35,2 Millionen und 2’614 Trades.
Detaillierte Statistiken zu Umsatz und Transaktionsvolumen pro Segment gegenüber Vormonat und Vorjahr, zu neu kotierten Produkten und zur Entwicklung der wichtigsten Indizes finden Sie in den unten stehenden Tabellen. Auf der Website der Schweizer Börse können Sie auf unser gesamtes Informationsangebot zugreifen. Wir stellen Ihnen die aktuellsten Marktdaten und umfassende Statistiken für unser gesamtes Wertschriftenuniversum zur Verfügung. Dazu gehören Orderbuch-Informationen, Preise, Volumen und Umsatzzahlen sowie historische Daten und Statistiken. Darüber hinaus veröffentlichen wir offizielle Mitteilungen zu börsenkotierten Unternehmen, Management-Transaktionen und andere relevante Informationen, um einen sicheren und transparenten Handel zu gewährleisten. Jetzt entdecken.
March 2022 |
Handelstage: 23 |
Handelstage Vormonat: 20 |
---|---|---|
Segment | Umsatz in Mio CHF | Veränderung gegenüber Vormonat |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 124,067 | 36.0% |
Anleihen CHF | 13,348 | 14.8% |
ETFs | 11,564 | -3.5% |
Anleihen nicht CHF | 1,395 | 22.9% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 1,719 | 15.4% |
TOTAL | 152,092 | 29.5% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber Vormonat |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 7,334,830 | 35.2% |
Anleihen CHF | 29,730 | 26.9% |
ETFs | 212,350 | 27.7% |
Anleihen nicht CHF | 1,335 | 40.2% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 66,238 | 8.8% |
TOTAL | 7,644,483 | 34.7% |
Anzahl neu kotierte Produkte | Veränderung gegenüber Vormonat | |
Anleihen CHF | 29 | -17.1% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 8,799 | 69.8% |
Seit Jahresbeginn 2022 | Handelstage seit Jahresbeginn 2022: 64 |
Handelstage in der gleichen Periode im Vorjahr: 63 |
---|---|---|
Segment | Umsatz in Mio. CHF | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 311,680 | 0.5% |
Anleihen CHF | 36,340 | 15.1% |
ETFs | 34,992 | 49.1% |
Anleihen nicht CHF | 3,970 | -27.0% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 4,884 | -23.7% |
TOTAL | 391,867 | 3.9% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 18,323,938 | 0.1% |
Anleihen CHF | 74,444 | 6.8% |
ETFs | 551,222 | 5.0% |
Anleihen nicht CHF | 3,405 | -26.0% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 193,239 | -27.0% |
TOTAL | 19,146,248 | -0.1% |
Anzahl neu kotierte Produkte |
Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr | |
Anleihen CHF | 90 | 12.5% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 20,197 | 34.5% |
Index | Monatsendwert | Kursentwicklung seit Ende des Vormonates | Kursentwicklung YTD |
---|---|---|---|
SMI® PR | 12,161.5 | 1.5% | -5.5% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1,924.3 | 1.2% | -7.0% |
SMIM® PR | 3,073.5 | 2.1% | -10.6% |
SPI® TR | 15,538.6 | 2.4% | -5.5% |
SPI EXTRA® TR | 5,506.1 | 1.2% | -10.2% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 7,597.9 | 3.1% | -9.7% |
SXI Bio+Medtech® TR | 6,248.2 | 0.2% | -11.1% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 130.9 | -2.7% | -6.1% |
Detailliertere Informationen
Haben Sie Fragen?
Bei Fragen steht Ihnen Jürg Schneider gerne zur Verfügung.