- Handelsumsatz CHF 117,4 Mrd. (-4,0% gegenüber Vormonat)
- Anzahl Abschlüsse 5’676’276 (-2,6% gegenüber Vormonat)
- SMI® Ende Februar bei 11‘987,3 Punkten (-2,0% gegenüber Vormonat)
Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz war der 24. Februar, als Wertschriften im Umfang von CHF 8,2 Mrd. die Besitzer wechselten. Am 24. Februar wurden, mit 458’904, auch die meisten Abschlüsse getätigt. Die umsatzstärkste Wertschrift im Berichtsmonat war NESTLE N mit CHF 8,8 Mrd.; NOVARTIS N war die meistgehandelte Wertschrift, mit 316’264 Abschlüssen.
Produkte mit Kryptowährungen als Basiswert verzeichneten im Februar einen Handelsumsatz von CHF 296,4 Mio. Insgesamt wurden 175 Produkte auf Kryptowährungen gehandelt, die 17’735 Abschlüsse verzeichneten. Den höchsten Monatsumsatz und die meisten Transaktionen verzeichnete jeweils AETH, ein ETP auf Ethereum, mit CHF 54,4 Millionen und 2’042 Trades.
Detaillierte Statistiken zu Umsatz und Transaktionsvolumen pro Segment gegenüber Vormonat und Vorjahr, zu neu kotierten Produkten und zur Entwicklung der wichtigsten Indizes finden Sie in den unten stehenden Tabellen. Auf der neuen Website der Schweizer Börse können Sie auf unser gesamtes Informationsangebot zugreifen. Wir stellen Ihnen die aktuellsten Marktdaten und umfassende Statistiken für unser gesamtes Wertschriftenuniversum zur Verfügung. Dazu gehören Orderbuch-Informationen, Preise, Volumen und Umsatzzahlen sowie historische Daten und Statistiken. Darüber hinaus veröffentlichen wir offizielle Mitteilungen zu börsenkotierten Unternehmen, Management-Transaktionen und andere relevante Informationen, um einen sicheren und transparenten Handel zu gewährleisten. Jetzt entdecken.
Februar 2022 |
Handelstage Februar 2022: 20 |
Handelstage Vormonat: 21 |
---|---|---|
Segment | Umsatz in Mio CHF | Veränderung gegenüber Vormonat |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 91,244 | -5.3% |
Anleihen CHF | 11,617 | 2.2% |
ETFs | 11,949 | 4.4% |
Anleihen nicht CHF | 1,135 | -21.3% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 1,489 | -11.2% |
TOTAL | 117,433 | -4.0% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber Vormonat |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 5,424,815 | -2.5% |
Anleihen CHF | 23,414 | 10.0% |
ETFs | 166,230 | -3.7% |
Anleihen nicht CHF | 952 | -14.8% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 60,865 | -8.0% |
TOTAL | 5,676,276 | -2.6% |
Anzahl neu kotierte Produkte | Veränderung gegenüber Vormonat | |
Anleihen CHF | 35 | 34.6% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 5,183 | -16.6% |
Seit Jahresbeginn 2022 | Handelstage seit Jahresbeginn 2022: 41 |
Handelstage in der gleichen Periode im Vorjahr: 40 |
---|---|---|
Segment | Umsatz in Mio. CHF | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 187,607 | -4.0% |
Anleihen CHF | 22,979 | 10.9% |
ETFs | 23,395 | 54.2% |
Anleihen nicht CHF | 2,576 | -21.6% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 3,165 | -23.6% |
TOTAL | 239,722 | 0.4% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 10,988,710 | -10.0% |
Anleihen CHF | 44,709 | 1.2% |
ETFs | 338,866 | 1.1% |
Anleihen nicht CHF | 2,070 | -25.2% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 126,997 | -29.4% |
TOTAL | 11,501,352 | -10.0% |
Anzahl neu kotierte Produkte |
Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr | |
Anleihen CHF | 61 | 52.5% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 11,398 | 31.0% |
Index | Monatsendwert | Kursentwicklung seit Ende des Vormonates | Kursentwicklung seit Ende 2021 |
---|---|---|---|
SMI® PR | 11,986.8 | -2.0% | -6.9% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1,901.1 | -2.6% | -8.1% |
SMIM® PR | 3,008.9 | -4.2% | -12.5% |
SPI® TR | 15,171.6 | -2.2% | -7.7% |
SPI EXTRA® TR | 5,441.6 | -4.0% | -11.2% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 7,372.4 | -1.8% | -12.3% |
SXI Bio+Medtech® TR | 6,236.8 | -4.4% | -11.3% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 134.6 | -2.0% | -3.4% |
Detailliertere Informationen
Julian Chan steht Ihnen gerne zur Verfügung.