- Handelsumsatz CHF 138,0 Mrd. (+25,2% gegenüber Vormonat)
- Anzahl Abschlüsse 6’387’033 (+14,9% gegenüber Vormonat)
- SMI® Ende März bei 11‘047,4 Punkten (+5,0% gegenüber Vormonat)
Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz war der 19. März, als Wertschriften im Umfang von CHF 12,6 Mrd. die Besitzer wechselten. Am 19. März wurden, mit 334’347, auch die meisten Abschlüsse getätigt. Die umsatzstärkste Wertschrift im Berichtsmonat war ROCHE GS mit CHF 12,0 Mrd.; dies war auch die meistgehandelte Wertschrift, mit 374’593 Abschlüssen.
Produkte mit Kryptowährungen als Basiswert verzeichneten im März einen Handelsumsatz von CHF 620,8 Mio. (-49% gegenüber Vormonat). Im ersten Quartal 2021 beträgt der Umsatz in Krypto-Produkten an der Schweizer Börse insgesamt CHF 2’416,8 Millionen, was gegenüber dem selben Quartal im Vorjahr einem Plus von 1’121% entspricht (CHF 198,0 Mio.). Die Anzahl Abschlüsse im März erreichte 17'886 (-42% gegenüber Vormonat). Erstmals seit zwei Jahren ist wieder ein besichertes Forderungsrecht (ETP) das meistgehandelte Produkt: BTCW (mit Bitcoin als Basiswert) mit CHF 82,2 Mio. Die meisten Abschlüsse erzielte ABTC (ebenfalls auf Bitcoin) mit 1'611.
Detaillierte Statistiken zu Umsatz und Transaktionsvolumen pro Segment gegenüber Vormonat und Vorjahr, zu neu kotierten Produkten und zur Entwicklung der wichtigsten Indizes finden Sie in den unten stehenden Tabellen. Auf der neuen Website der Schweizer Börse können Sie auf unser gesamtes Informationsangebot zugreifen. Wir stellen Ihnen die aktuellsten Marktdaten und umfassende Statistiken für unser gesamtes Wertschriftenuniversum zur Verfügung. Dazu gehören Orderbuch-Informationen, Preise, Volumen und Umsatzzahlen sowie historische Daten und Statistiken. Darüber hinaus veröffentlichen wir offizielle Mitteilungen zu börsenkotierten Unternehmen, Management-Transaktionen und andere relevante Informationen, um einen sicheren und transparenten Handel zu gewährleisten. Jetzt entdecken.
Seit Jahresbeginn 2021 | Handelstage seit Jahresbeginn 2021: 63 |
Handelstage in der gleichen Periode im Vorjahr: 63 |
---|---|---|
Segment | Umsatz in Mio. CHF | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 310,165 | -36.8% |
Anleihen CHF | 31,568 | -20.0% |
ETFs | 23,224 | -38.9% |
Anleihen nicht CHF | 5,424 | -22.4% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 6,377 | -23.2% |
TOTAL | 376,757 | -35.4% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 18,301,289 | -39.6% |
Anleihen CHF | 69,693 | -21.8% |
ETFs | 524,967 | 2.7% |
Anleihen nicht CHF | 4,596 | -16.3% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 264,879 | -0.4% |
TOTAL | 19,165,424 | -38.6% |
Anzahl neu kotierte Produkte |
Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr | |
Anleihen CHF | 80 | 3.9% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 15,012 | -23.4% |
März 2021 |
Handelstage März 2021: 23 |
Handelstage Vormonat: 20 |
---|---|---|
Segment | Umsatz in Mio CHF | Veränderung gegenüber Vormonat |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 114,765 | 29.7% |
Anleihen CHF | 10,853 | 3.5% |
ETFs | 8,049 | 7.6% |
Anleihen nicht CHF | 2,139 | 28.3% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 2,234 | 3.8% |
TOTAL | 138,040 | 25.2% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber Vormonat |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 6,084,965 | 15.3% |
Anleihen CHF | 25,498 | 10.8% |
ETFs | 189,729 | 12.5% |
Anleihen nicht CHF | 1,827 | 28.8% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 85,014 | -4.4% |
TOTAL | 6,387,033 | 14.9% |
Anzahl neu kotierte Produkte | Veränderung gegenüber Vormonat | |
Anleihen CHF | 40 | 90.5% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 6,309 | 56.4% |
Index | Monatsendwert | Kursentwicklung seit Ende des Vormonates | Kursentwicklung seit Ende 2020 |
---|---|---|---|
SMI® PR | 11,047.4 | 5.0% | 3.2% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1,789.8 | 5.3% | 6.4% |
SMIM® PR | 3,103.9 | 7.4% | 8.5% |
SPI® TR | 14,015.0 | 6.7% | 5.2% |
SPI EXTRA® TR | 5,461.6 | 6.4% | 8.9% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 6,663.2 | 5.3% | 4.4% |
SXI Bio+Medtech® TR | 6,052.8 | 3.1% | 7.3% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 140.2 | 0.5% | -1.2% |
Detailliertere Informationen
Julian Chan steht Ihnen gerne zur Verfügung.