- Handelsumsatz CHF 110,2 Mrd. (-14,2% gegenüber Vormonat)
- Anzahl Abschlüsse 5’558’306 (-23,0% gegenüber Vormonat)
- SMI® Ende Februar bei 10‘522,2 Punkten (-0,7% gegenüber Vormonat)
Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz war der 26. Februar, als Wertschriften im Umfang von CHF 7,7 Mrd. die Besitzer wechselten. Am 2. Februar wurden, mit 339’245, die meisten Abschlüsse getätigt. Die umsatzstärkste Wertschrift im Berichtsmonat war NESTLE N mit CHF 10,4 Mrd.; dies war auch die meistgehandelte Wertschrift, mit 250’180 Abschlüssen.
Einen neuen Rekord verzeichneten Produkte mit Kryptowährungen als Basiswert: allein im Februar 2021 betrug der Handelsumsatz CHF 1,2 Mrd und damit bereits 10% mehr als im gesamten Jahr 2020 (CHF 1,1 Mrd.). Die Anzahl Abschlüsse betrug 30'748 (+35% gegenüber Vormonat). ZXBTAV, ein Strukturiertes Produkt mit Bitcoin als Basiswert, verzeichnete den höchsten Handelsumsatz und stellte mit CHF 343,0 Mio. einen neuen Monatsrekord auf; es verzeichnete im Februar 2021 auch die höchste Anzahl Transaktionen, mit 2'953.
Detaillierte Statistiken zu Umsatz und Transaktionsvolumen pro Segment gegenüber Vormonat und Vorjahr, zu neu kotierten Produkten und zur Entwicklung der wichtigsten Indizes finden Sie in den unten stehenden Tabellen. Auf der neuen Website der Schweizer Börse können Sie auf unser gesamtes Informationsangebot zugreifen. Wir stellen Ihnen die aktuellsten Marktdaten und umfassende Statistiken für unser gesamtes Wertschriftenuniversum zur Verfügung. Dazu gehören Orderbuch-Informationen, Preise, Volumen und Umsatzzahlen sowie historische Daten und Statistiken. Darüber hinaus veröffentlichen wir offizielle Mitteilungen zu börsenkotierten Unternehmen, Management-Transaktionen und andere relevante Informationen, um einen sicheren und transparenten Handel zu gewährleisten. Jetzt entdecken.
Seit Jahresbeginn 2021 | Handelstage seit Jahresbeginn 2021: 40 |
Handelstage in der gleichen Periode im Vorjahr: 41 |
---|---|---|
Segment | Umsatz in Mio. CHF | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 195,356 | -20.3% |
Anleihen CHF | 20,687 | 1.1% |
ETFs | 15,173 | -10.2% |
Anleihen nicht CHF | 3,284 | -13.5% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 4,143 | 7.5% |
TOTAL | 238,643 | -17.8% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 12,216,262 | -8.6% |
Anleihen CHF | 44,189 | -11.5% |
ETFs | 335,236 | 35.0% |
Anleihen nicht CHF | 2,769 | -9.9% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 179,859 | 37.4% |
TOTAL | 12,778,315 | -7.4% |
Anzahl neu kotierte Produkte |
Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr | |
Anleihen CHF | 40 | -31.0% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 8,703 | -7.6% |
Februar 2021 |
Handelstage Februar 2021: 20 |
Handelstage Vormonat: 20 |
---|---|---|
Segment | Umsatz in Mio CHF | Veränderung gegenüber Vormonat |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 88,412 | -17.3% |
Anleihen CHF | 10,461 | 2.3% |
ETFs | 7,480 | -2.8% |
Anleihen nicht CHF | 1,668 | 3.2% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 2,152 | 8.2% |
TOTAL | 110,174 | -14.2% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber Vormonat |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 5,276,296 | -24.0% |
Anleihen CHF | 23,016 | 8.7% |
ETFs | 168,648 | 1.2% |
Anleihen nicht CHF | 1,419 | 5.1% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 88,927 | -2.2% |
TOTAL | 5,558,306 | -23.0% |
Anzahl neu kotierte Produkte | Veränderung gegenüber Vormonat | |
Anleihen CHF | 21 | 10.5% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 4,035 | -13.6% |
Index | Monatsendwert | Kursentwicklung seit Ende des Vormonates | Kursentwicklung seit Ende 2020 |
---|---|---|---|
SMI® PR | 10,522.2 | -0.6% | -1.7% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1,699.8 | 1.3% | 1.1% |
SMIM® PR | 2,891.0 | 2.6% | 1.1% |
SPI® TR | 13,134.4 | -0.4% | -1.5% |
SPI EXTRA® TR | 5,135.0 | 2.1% | 2.4% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 6,327.5 | 0.2% | -0.9% |
SXI Bio+Medtech® TR | 5,870.5 | 1.7% | 4.0% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 139.5 | -1.4% | -1.7% |
Detailliertere Informationen
Julian Chan steht Ihnen gerne zur Verfügung.