- Handelsumsatz CHF 118,6 Mrd. (-8,1% gegenüber Vormonat)
- Anzahl Abschlüsse 7‘161‘385 (-3,0% gegenüber Vormonat)
- SMI® Ende Oktober bei 9‘587,0 Punkten (-5,9% gegenüber Vormonat)
Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz war der 28. Oktober, als Wertschriften im Umfang von CHF 7,5 Mrd. die Besitzer wechselten. Am 28. Oktober wurden, mit 491‘247, auch die meisten Abschlüsse getätigt. Die umsatzstärkste und die meistgehandelte Wertschrift im Berichtsmonat war ROCHE GS mit CHF 12,9 Mrd. und 418‘860 Abschlüssen.
Das Handelsvolumen in den Produkten mit Kryptowährungen als Basiswert verzeichnete im Oktober einen Zuwachs gegenüber dem Vormonat: es stieg um 25,8% auf CHF 59,1 Mio. Dabei nahm die Anzahl Abschlüsse um 22,4% zu und erreichte 2‘916. Insgesamt verzeichneten im vergangenen Monat 61 Produkte auf Kryptowährungen Handelsumsätze. Das mit CHF 13,9 Mio. meistgehandelte Produkt ZXBTAV hat Bitcoin als Basiswert; es verzeichnete auch die meisten Abschlüsse, mit 654.
Detaillierte Statistiken zu Umsatz und Transaktionsvolumen pro Segment gegenüber Vormonat und Vorjahr, zu neu kotierten Produkten und zur Entwicklung der wichtigsten Indizes finden Sie in den unten stehenden Tabellen. Auf der neuen Website der Schweizer Börse können Sie auf unser gesamtes Informationsangebot zugreifen. Wir stellen Ihnen die aktuellsten Marktdaten und umfassende Statistiken für unser gesamtes Wertschriftenuniversum zur Verfügung. Dazu gehören Orderbuch-Informationen, Preise, Volumen und Umsatzzahlen sowie historische Daten und Statistiken. Darüber hinaus veröffentlichen wir offizielle Mitteilungen zu börsenkotierten Unternehmen, Management-Transaktionen und andere relevante Informationen, um einen sicheren und transparenten Handel zu gewährleisten. Jetzt entdecken.
Seit Jahresbeginn 2020 | Handelstage seit Jahresbeginn 2020: 211 |
Handelstage in der gleichen Periode im Vorjahr: 210 |
---|---|---|
Segment | Umsatz in Mio. CHF | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 1'243'927 | 26.3% |
Anleihen CHF | 111'934 | 10.2% |
ETFs | 92'334 | -15.7% |
Anleihen nicht CHF | 16'339 | -50.0% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 19'204 | 25.0% |
TOTAL | 1'483'738 | 19.3% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 81'994'403 | 59.2% |
Anleihen CHF | 253'513 | -7.1% |
ETFs | 1'387'971 | 58.0% |
Anleihen nicht CHF | 13'459 | -27.5% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 760'294 | 68.2% |
TOTAL | 84'409'640 | 58.9% |
Anzahl neu kotierte Produkte |
Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr | |
Anleihen CHF | 276 | -8.0% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 52'665 | 50.6% |
Oktober 2020 |
Handelstage Oktober: 2020: 22 |
Handelstage Vormonat: 22 |
---|---|---|
Segment | Umsatz in Mio CHF | Veränderung gegenüber Vormonat |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 99'833 | -10.1% |
Anleihen CHF | 10'493 | 26.8% |
ETFs | 5'203 | -22.8% |
Anleihen nicht CHF | 1'656 | 4.8% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 1'372 | 6.5% |
TOTAL | 118'556 | -8.1% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber Vormonat |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 6'954'576 | -3.0% |
Anleihen CHF | 23'072 | 9.2% |
ETFs | 117'922 | -3.3% |
Anleihen nicht CHF | 1'083 | -22.6% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 64'732 | -6.7% |
TOTAL | 7'161'385 | -3.0% |
Anzahl neu kotierte Produkte | Veränderung gegenüber Vormonat | |
Anleihen CHF | 29 | 12.1% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 4'060 | -4.9% |
Index | Monatsendwert | Kursentwicklung seit Ende des Vormonates | Kursentwicklung seit Ende 2019 |
---|---|---|---|
SMI® PR | 9'587.2 | -5.9% | -9.7% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1'477.8 | -4.9% | -9.5% |
SMIM® PR | 2'500.7 | -4.5% | -9.7% |
SPI® TR | 11'994.4 | -5.7% | -6.6% |
SPI EXTRA® TR | 4'389.6 | -4.7% | -5.4% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 5'757.4 | -5.9% | 3.3% |
SXI Bio+Medtech® TR | 5'145.4 | -4.5% | 7.8% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 141.4 | 0.1% | 0.5% |
Detailliertere Informationen
Julian Chan steht Ihnen gerne zur Verfügung.