- Handelsumsatz CHF 96,0 Mrd. (-19,5% gegenüber Vormonat)
- Anzahl Abschlüsse 6‘082‘527 (-17,4% gegenüber Vormonat)
- SMI® Ende August bei 10‘135,6 Punkten (+1,3% gegenüber Vormonat)
Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz war der 4. August, als Wertschriften im Umfang von CHF 6,4 Mrd. die Besitzer wechselten. Am 11. August wurden, mit 345‘417, die meisten Abschlüsse getätigt. Die umsatzstärkste Wertschrift im Berichtsmonat war ROCHE GS mit CHF 8,6 Mrd.; NOVARTIS N war die meistgehandelte Wertschrift, mit 354‘913 Abschlüssen.
In Produkten mit Kryptowährungen als Basiswert stieg das Handelsvolumen im August 2020 um 55% auf CHF 77,4 Mio. – der dritthöchste Umsatz in diesem Jahr. Die Anzahl Abschlüsse nahm gegenüber dem Vormonat um 44% zu und erreichte mit 3‘678 Trades den höchsten Wert seit Januar 2018. Insgesamt verzeichneten 97 Produkte auf Kryptowährungen Handelsumsätze im August. Das mit CHF 29,1 Mio. meistgehandelte Produkt ZXBTAV hat Bitcoin als Basiswert; es erzielte auch die meisten Abschlüsse, mit 793.
Detaillierte Statistiken zu Umsatz und Transaktionsvolumen pro Segment gegenüber Vormonat und Vorjahr, zu neu kotierten Produkten und zur Entwicklung der wichtigsten Indizes finden Sie in den unten stehenden Tabellen. Auf der neuen Website der Schweizer Börse können Sie auf unser gesamtes Informationsangebot zugreifen. Wir stellen Ihnen die aktuellsten Marktdaten und umfassende Statistiken für unser gesamtes Wertschriftenuniversum zur Verfügung. Dazu gehören Orderbuch-Informationen, Preise, Volumen und Umsatzzahlen sowie historische Daten und Statistiken. Darüber hinaus veröffentlichen wir offizielle Mitteilungen zu börsenkotierten Unternehmen, Management-Transaktionen und andere relevante Informationen, um einen sicheren und transparenten Handel zu gewährleisten. Jetzt entdecken.
Seit Jahresbeginn 2020 | Handelstage seit Jahresbeginn 2020: 167 |
Handelstage in der gleichen Periode im Vorjahr: 166 |
---|---|---|
Segment | Umsatz in Mio. CHF | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 1'032'999 | 35.4% |
Anleihen CHF | 93'166 | 12.4% |
ETFs | 80'393 | 1.2% |
Anleihen nicht CHF | 13'101 | -48.4% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 16'545 | 40.1% |
TOTAL | 1'236'205 | 28.4% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 67'871'330 | 74.8% |
Anleihen CHF | 209'310 | -6.6% |
ETFs | 1'148'164 | 61.8% |
Anleihen nicht CHF | 10'976 | -26.8% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 626'147 | 75.7% |
TOTAL | 69'865'927 | 74.1% |
Anzahl neu kotierte Produkte |
Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr | |
Anleihen CHF | 214 | -5.7% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 44'335 | 57.5% |
August 2020 |
Handelstage August : 2020: 21 |
Handelstage Vormonat: 23 |
---|---|---|
Segment | Umsatz in Mio CHF | Veränderung gegenüber Vormonat |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 80'943 | -17.5% |
Anleihen CHF | 7'569 | -22.9% |
ETFs | 5'448 | -34.1% |
Anleihen nicht CHF | 723 | -9.6% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 1'355 | -42.3% |
TOTAL | 96'039 | -19.5% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber Vormonat |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 5'896'470 | -17.5% |
Anleihen CHF | 18'071 | -16.4% |
ETFs | 112'207 | -12.0% |
Anleihen nicht CHF | 869 | -6.4% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 54'910 | -16.3% |
TOTAL | 6'082'527 | -17.4% |
Anzahl neu kotierte Produkte | Veränderung gegenüber Vormonat | |
Anleihen CHF | 9 | -71.0% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 4'261 | -13.0% |
Index | Monatsendwert | Kursentwicklung seit Ende des Vormonates | Kursentwicklung seit Ende 2019 |
---|---|---|---|
SMI® PR | 10'135.6 | 1.3% | -4.5% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1'550.2 | 1.9% | -5.1% |
SMIM® PR | 2'614.7 | 5.1% | -5.6% |
SPI® TR | 12'658.9 | 2.0% | -1.4% |
SPI EXTRA® TR | 4'599.2 | 5.6% | -0.9% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 5'974.0 | 2.7% | 7.2% |
SXI Bio+Medtech® TR | 5'344.4 | 4.0% | 12.0% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 140.1 | -0.8% | -0.4% |
Detailliertere Informationen
Julian Chan steht Ihnen gerne zur Verfügung.