- Handelsumsatz CHF 119,3 Mrd. (-22,1% gegenüber Vormonat)
- Anzahl Abschlüsse 7‘364‘635 (-14,5% gegenüber Vormonat)
- SMI® Ende Juli bei 10‘005,9 Punkten (-0,4% gegenüber Vormonat)
Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz war der 14. Juli, als Wertschriften im Umfang von CHF 8,3 Mrd. die Besitzer wechselten. Am 15. Juli wurden, mit 374‘414, die meisten Abschlüsse getätigt. Die umsatzstärkste Wertschrift im Berichtsmonat war ROCHE GS mit CHF 11,1 Mrd.; sie war auch die meistgehandelte Wertschrift, mit 438‘558 Abschlüssen.
In Produkten mit Kryptowährungen als Basiswert stieg das Handelsvolumen im Juli 2020 um 38,0% auf CHF 50,0 Mio. Die Anzahl Abschlüsse nahm gegenüber dem Vormonat sogar um 43,8% zu und erreichte 2‘563 Trades. Aktuell sind 154 Produkte auf Kryptowährungen an der Schweizer Börse handelbar. Das mit CHF 19,5 Mio. meistgehandelte Produkt ZXBTAV hat Bitcoin als Basiswert; es erzielte auch die meisten Abschlüsse, mit 608.
Seit Jahresbeginn 2020 | Handelstage seit Jahresbeginn 2020: 146 |
Handelstage in der gleichen Periode im Vorjahr: 145 |
---|---|---|
Segment | Umsatz in Mio. CHF | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 952'057 | 43.8% |
Anleihen CHF | 85'610 | 17.2% |
ETFs | 74'877 | 17.5% |
Anleihen nicht CHF | 12'376 | -46.1% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 15'187 | 60.5% |
TOTAL | 1'140'107 | 37.1% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 61'974'860 | 91.6% |
Anleihen CHF | 191'241 | -4.3% |
ETFs | 1'035'951 | 69.4% |
Anleihen nicht CHF | 10'105 | -24.8% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 571'236 | 89.2% |
TOTAL | 63'783'393 | 90.6% |
Anzahl neu kotierte Produkte |
Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr | |
Anleihen CHF | 205 | -2.8% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 40'074 | 63.8% |
Juli 2020 |
Handelstage Juli: 2020: 23 |
Handelstage Vormonat: 21 |
---|---|---|
Segment | Umsatz in Mio CHF | Veränderung gegenüber Vormonat |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 98'068 | -23.4% |
Anleihen CHF | 9'833 | -34.1% |
ETFs | 8'205 | 13.8% |
Anleihen nicht CHF | 799 | -35.1% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 2'345 | 50.9% |
TOTAL | 119'250 | -22.1% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber Vormonat |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 7'148'934 | -14.6% |
Anleihen CHF | 21'617 | -25.7% |
ETFs | 127'532 | -1.5% |
Anleihen nicht CHF | 926 | -25.4% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 65'626 | -19.7% |
TOTAL | 7'364'635 | -14.5% |
Anzahl neu kotierte Produkte | Veränderung gegenüber Vormonat | |
Anleihen CHF | 31 | 6.9% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 4'900 | -12.7% |
Index | Monatsendwert | Kursentwicklung seit Ende des Vormonates | Kursentwicklung seit Ende 2019 |
---|---|---|---|
SMI® PR | 10'005.9 | -0.4% | -5.8% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1'521.0 | 1.0% | -6.9% |
SMIM® PR | 2'488.9 | 0.6% | -10.1% |
SPI® TR | 12'407.4 | -0.2% | -3.4% |
SPI EXTRA® TR | 4'355.7 | 0.6% | -6.2% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 5'816.6 | 1.9% | 4.3% |
SXI Bio+Medtech® TR | 5'139.0 | 2.8% | 7.7% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 141.2 | 0.9% | 0.4% |
Detailliertere Informationen
Julian Chan steht Ihnen gerne zur Verfügung.