- Handelsumsatz CHF 153,0 Mrd. (+17,3% gegenüber Vormonat)
- Anzahl Abschlüsse 8‘611‘342 (+10,4% gegenüber Vormonat)
- SMI® Ende Juni bei 10‘045,3 Punkten (+2,2% gegenüber Vormonat)
Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz war der 19. Juni, als Wertschriften im Umfang von CHF 13,3 Mrd. die Besitzer wechselten. Am 2. Juni wurden, mit 546‘389, die meisten Abschlüsse getätigt. Die umsatzstärkste Wertschrift im Berichtsmonat war ROCHE GS mit CHF 13,8 Mrd.; sie war auch die meistgehandelte Wertschrift, mit 485‘244 Abschlüssen.
In Produkten mit Kryptowährungen als Basiswert sank das Handelsvolumen im Juni 2020 um 54,7% auf CHF 36,3 Mio.. Die Anzahl Abschlüsse nahm gegenüber dem Vormonat um 47,6% ab und erreichte 1‘712 Trades. Insgesamt verzeichneten 85 Produkte auf Kryptowährungen Handelsumsätze im Juni. Das mit CHF 20,8 Mio. meistgehandelte Produkt ZXBTAV hat Bitcoin als Basiswert; es erzielte auch die meisten Abschlüsse, mit 454.
Seit Jahresbeginn 2020 | Handelstage seit Jahresbeginn 2020: 123 |
Handelstage in der gleichen Periode im Vorjahr: 122 |
---|---|---|
Segment | Umsatz in Mio. CHF | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 853'988 | 55.6% |
Anleihen CHF | 75'766 | 21.0% |
ETFs | 66'646 | 25.1% |
Anleihen nicht CHF | 11'577 | -42.5% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 12'839 | 54.1% |
TOTAL | 1'020'816 | 47.3% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 54'825'926 | 113.7% |
Anleihen CHF | 169'618 | -0.1% |
ETFs | 908'414 | 75.1% |
Anleihen nicht CHF | 9'179 | -21.3% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 505'607 | 98.7% |
TOTAL | 56'418'744 | 112.1% |
Anzahl neu kotierte Produkte |
Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr | |
Anleihen CHF | 174 | -5.4% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 35'174 | 69.6% |
Juni 2020 |
Handelstage Juni: 2020: 21 |
Handelstage Vormonat: 19 |
---|---|---|
Segment | Umsatz in Mio CHF | Veränderung gegenüber Vormonat |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 128'080 | 15.1% |
Anleihen CHF | 14'901 | 54.7% |
ETFs | 7'186 | 12.2% |
Anleihen nicht CHF | 1'232 | -28.4% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 1'551 | 15.9% |
TOTAL | 152'950 | 17.3% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber Vormonat |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 8'369'813 | 10.2% |
Anleihen CHF | 29'099 | 26.0% |
ETFs | 129'505 | 12.2% |
Anleihen nicht CHF | 1'242 | 27.6% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 81'683 | 19.3% |
TOTAL | 8'611'342 | 10.4% |
Anzahl neu kotierte Produkte | Veränderung gegenüber Vormonat | |
Anleihen CHF | 29 | 20.8% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 5'610 | 19.5% |
Index | Monatsendwert | Kursentwicklung seit Ende des Vormonates | Kursentwicklung seit Ende 2019 |
---|---|---|---|
SMI® PR | 10'045.3 | 2.2% | -5.4% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1'506.6 | 3.1% | -7.8% |
SMIM® PR | 2'473.7 | 1.0% | -10.7% |
SPI® TR | 12'436.0 | 1.6% | -3.1% |
SPI EXTRA® TR | 4'330.2 | 1.3% | -6.7% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 5'706.6 | -1.1% | 2.4% |
SXI Bio+Medtech® TR | 5'000.4 | -0.6% | 4.8% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 140.0 | 0.2% | -0.5% |
Detailliertere Informationen
Julian Chan steht Ihnen gerne zur Verfügung.