- Handelsumsatz CHF 153,9 Mrd. (-47,5% gegenüber Vormonat)
- Anzahl Abschlüsse 8‘814‘521 (-49,3% gegenüber Vormonat)
- SMI® Ende März bei 9‘629,4 Punkten (+3,4% gegenüber Vormonat)
Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz war der 28. April, als Wertschriften im Umfang von CHF 15,8 Mrd. die Besitzer wechselten. Am 7. April wurden, mit 537‘818, die meisten Abschlüsse getätigt. Die umsatzstärkste Wertschrift im Berichtsmonat war NESTLE N mit CHF 17,1 Mrd.; ROCHE GS war die meistgehandelte Wertschrift, mit 589‘024 Abschlüssen.
In Produkten mit Kryptowährungen als Basiswert sank das Handelsvolumen im April 2020 gegenüber dem Vormonat um -28% auf CHF 42,1 Mio. Die Anzahl Abschlüsse nahm um -36% ab und erreichte 1‘871. Insgesamt verzeichneten 47 Produkte auf Kryptowährungen Handelsumsätze im April . Das mit CHF 23,3 Mio. meistgehandelte Produkt ZXBTAV hat Bitcoin als Basiswert; es erzielte auch die meisten Abschlüsse, mit 675.
Seit Jahresbeginn 2020 | Handelstage seit Jahresbeginn 2020: 83 |
Handelstage in der gleichen Periode im Vorjahr: 82 |
---|---|---|
Segment | Umsatz in Mio. CHF | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 614'573 | 65.9% |
Anleihen CHF | 51'227 | 23.4% |
ETFs | 53'036 | 46.4% |
Anleihen nicht CHF | 8'625 | -46.0% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 9'947 | 70.5% |
TOTAL | 737'408 | 56.9% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 38'863'600 | 124.3% |
Anleihen CHF | 117'406 | 3.5% |
ETFs | 663'496 | 89.2% |
Anleihen nicht CHF | 6'964 | -17.3% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 355'459 | 112.9% |
TOTAL | 40'006'925 | 122.7% |
Anzahl neu kotierte Produkte |
Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr | |
Anleihen CHF | 121 | 9.0% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 24'871 | 81.6% |
April 2020 |
Handelstage April: 2020: 20 |
Handelstage Vormonat: 22 |
---|---|---|
Segment | Umsatz in Mio CHF | Veränderung gegenüber Vormonat |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 123'893 | -49.5% |
Anleihen CHF | 11'765 | -38.1% |
ETFs | 15'008 | -29.0% |
Anleihen nicht CHF | 1'633 | -48.9% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 1'645 | -63.0% |
TOTAL | 153'944 | -47.5% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber Vormonat |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 8'543'092 | -49.6% |
Anleihen CHF | 28'232 | -28.1% |
ETFs | 152'334 | -42.0% |
Anleihen nicht CHF | 1'470 | -39.3% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 89'393 | -33.9% |
TOTAL | 8'814'521 | -49.3% |
Anzahl neu kotierte Produkte | Veränderung gegenüber Vormonat | |
Anleihen CHF | 44 | 131.6% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 5'277 | -48.1% |
Index | Monatsendwert | Kursentwicklung seit Ende des Vormonates | Kursentwicklung seit Ende 2019 |
---|---|---|---|
SMI® PR | 9'629.4 | 3.4% | -9.3% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1'409.8 | 3.6% | -13.7% |
SMIM® PR | 2'300.3 | 4.6% | -16.9% |
SPI® TR | 11'905.9 | 5.2% | -7.3% |
SPI EXTRA® TR | 4'014.8 | 6.2% | -13.5% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 5'361.2 | 6.9% | -3.8% |
SXI Bio+Medtech® TR | 4'617.5 | 9.5% | -3.3% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 139.6 | 1.8% | -0.8% |
Detailliertere Informationen
Julian Chan steht Ihnen gerne zur Verfügung.