- Handelsumsatz CHF 293,0 Mrd. (+80,9% gegenüber Vormonat)
- Anzahl Abschlüsse 17‘399‘685 (+127,7% gegenüber Vormonat)
- SMI® Ende März bei 9‘311,9 Punkten (-5,3% gegenüber Vormonat)
Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz war der 20. März , als Wertschriften im Umfang von CHF 18,8 Mrd. die Besitzer wechselten. Am 12. März wurden, mit 1‘335‘892, auch die meisten Abschlüsse getätigt. Die umsatzstärkste Wertschrift im Berichtsmonat war ROCHE GS mit CHF 34,2 Mrd.; sie war auch die meistgehandelte Wertschrift, mit 1‘203‘439 Abschlüssen.
In Produkten mit Kryptowährungen als Basiswert sank das Handelsvolumen im März 2020 gegenüber dem Vormonat um -27% auf CHF 58,2 Mio. Die Anzahl Abschlüsse blieb nahezu stabil mit 2‘905 (-2,2% gegenüber Februar). Das Gesamtvolumen bewegte sich damit über dem Handelsniveau im Januar 2020. Insgesamt verzeichneten 49 Produkte auf Kryptowährungen Handelsumsätze im März. Das mit CHF 35,1 Mio. meistgehandelte Produkt ZXBTAV hat Bitcoin als Basiswert. Die meisten Abschlüsse erzielte ZBTAV auf Bitcoin mit 973.
Seit Jahresbeginn 2020 | Handelstage seit Jahresbeginn 2020: 63 |
Handelstage in der gleichen Periode im Vorjahr: 62 |
---|---|---|
Segment | Umsatz in Mio. CHF | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 490'677 |
81.4% |
Anleihen CHF | 39'446 |
28.5% |
ETFs | 37'901 |
32.7% |
Anleihen nicht CHF | 6'988 |
-48.1% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 8'193 |
67.8% |
TOTAL | 583'204 |
67.5% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 30'320'501 | 136.4% |
Anleihen CHF | 89'170 | 3.5% |
ETFs | 511'150 | 95.7% |
Anleihen nicht CHF | 5'486 | -20.1% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 266'063 | 112.0% |
TOTAL | 31'192'370 |
134.5% |
Anzahl neu kotierte Produkte |
Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr | |
Anleihen CHF | 77 | -6.1% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 19'594 | 91.6% |
März 2020 |
Handelstage März: 2020: 22 |
Handelstage Vormonat: 20 |
---|---|---|
Segment | Umsatz in Mio CHF | Veränderung gegenüber Vormonat |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 245'517 | 79.0% |
Anleihen CHF | 18'990 | 73.5% |
ETFs | 21'000 | 112.5% |
Anleihen nicht CHF | 3'192 | 92.5% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 4'339 | 84.5% |
TOTAL | 293'038 | 80.9% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber Vormonat |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 16'960'105 | 129.1% |
Anleihen CHF | 39'253 | 55.1% |
ETFs | 262'777 | 90.6% |
Anleihen nicht CHF | 2'412 | 62.9% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 135'138 | 79.4% |
TOTAL | 17'399'685 | 127.7% |
Anzahl neu kotierte Produkte | Veränderung gegenüber Vormonat | |
Anleihen CHF | 19 | -52.5% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 10'173 | 118.8% |
Index | Monatsendwert | Kursentwicklung seit Ende des Vormonates | Kursentwicklung seit Ende 2019 |
---|---|---|---|
SMI® PR | 9'311.9 | -5.3% | -12.3% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1'361.2 | -9.3% | -16.7% |
SMIM® PR | 2'199.0 | -12.9% | -20.6% |
SPI® TR | 11'319.5 | -4.9% | -11.8% |
SPI EXTRA® TR | 3'781.6 | -11.5% | -18.5% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 5'013.6 | -7.8% | -10.1% |
SXI Bio+Medtech® TR | 4'216.3 | -9.6% | -11.7% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 137.0 | -5.1% | -2.6% |
Detailliertere Informationen
Julian Chan steht Ihnen gerne zur Verfügung.